Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Thái Lan - Nhật
Thuế VAT 10%: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Dunlop chính hãng bán tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Dunlop. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay lốp, vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Lốp Dunlop, Bảng giá lốp ô tô Dunlop
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Dunlop.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 – 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 03 <– CLICK
Bảng giá lốp ô tô Dunlop thay lắp tại Hà Nội.
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
HOA LỐP |
XUẤT XỨ |
GIÁ BÁN |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 12 INCH |
||||
1 | 155R12C | LT5 | Indo | 1,200,000 |
2 | 145/70R12 | EC201 | Indo | 940,000 |
3 | 155/70R12 | EC201 | Indo | 850,000 |
4 | 165/70R12 | EC201 | Indo | 1,020,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 13 INCH |
||||
5 | 165R13 | LT5 | Indo | 1,440,000 |
6 | 175R13 | LT5 | Indo | 1,460,000 |
7 | 155/65R13 | LM703 | Thái Lan | 970,000 |
8 | 155/65R13 | LM704 | Thái Lan | 1,000,000 |
9 | 155/70R13 | EC201 | Indo | 30,000 |
10 | 155/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 980,000 |
11 | 155/70R13 | LM704 | Indo | 1,140,000 |
12 | 155/80R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,190,000 |
13 | 165/65R13 | EC201 | Indo | 970,000 |
14 | 165/65R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,020,000 |
15 | 165/70R13 | EC201 | Indo | 1,050,000 |
16 | 165/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,060,000 |
17 | 175/70R13 | SP70E | Indo | 1,010,000 |
18 | 175/70R13 | EC201 | Indo | 1,080,000 |
19 | 175/70R13 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,090,000 |
20 | 175/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,090,000 |
21 | 175/70R13 | LM703 | Indo | 1,120,000 |
22 | 175/70R13 | LM704 | Thái Lan | 1,140,000 |
23 | 185/70R13 | EC201 | Indo | 1,150,000 |
24 | 185/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,170,000 |
25 | 185/70R13 | LM703 | Indo | 1,210,000 |
26 | 185/70R13 | LM704 | Thái Lan | 1,230,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 14 INCH |
||||
27 | 185R14C | LT5 | Indo | 1,680,000 |
28 | 195R14C | LT5 | Indo | 1,720,000 |
29 | 165/60R14 | SP Touring 1 | Indo | 980,000 |
30 | 165/65R14 | SP Touring 1 | Indo | 980,000 |
31 | 175/60R14 | LM703 | Thái Lan | 1,380,000 |
32 | 175/60R14 | LM704 | Thái Lan | 1,420,000 |
33 | 175/65R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
34 | 175/65R14 | LM703 | Thái Lan | 1,230,000 |
35 | 175/65R14 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,230,000 |
36 | 175/65R14 | LM704 | Thái Lan | 1,230,000 |
37 | 175/70R14 | EC201 | Indo | 1,110,000 |
38 | 175/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,130,000 |
39 | 175/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,150,000 |
40 | 185/60R14 | FM901 | Indo | 1,280,000 |
41 | 185/60R14 | LM703 | Thái Lan | 1,280,000 |
42 | 185/60R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,290,000 |
43 | 185/60R14 | LM704 | Thái Lan | 1,300,000 |
44 | 185/65R14 | SP65E | Indo | 1,200,000 |
45 | 185/65R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
46 | 185/65R14 | SP300 | Indo | 1,230,000 |
47 | 185/65R14 | LM703 | Thái Lan | 1,250,000 |
48 | 185/65R14 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,260,000 |
49 | 185/65R14 | LM704 | Thái Lan | 1,270,000 |
50 | 185/70R14 | SP70E | Indo | 1,200,000 |
51 | 185/70R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
52 | 185/70R14 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,230,000 |
53 | 185/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,230,000 |
54 | 185/70R14 | LM703 | Indo | 1,250,000 |
55 | 185/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,280,000 |
56 | 195/60R14 | LM703 | Thái Lan | 1,580,000 |
57 |
195/60R14 |
LM704 |
Thái Lan |
1,620,000 |
58 | 195/65R14 | EC201 | Indo | 1,470,000 |
59 | 195/65R14 | LM703 | Thái Lan | 1,490,000 |
60 | 195/65R14 | LM704 | Thái Lan | 1,510,000 |
61 | 195/70R14 | SP70E | Indo | 1,250,000 |
62 | 195/70R14 | EC201 | Indo | 1,270,000 |
63 | 195/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,290,000 |
64 | 195/70R14 | LM703 | Indo | 1,300,000 |
65 | 195/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,310,000 |
66 | 205/65R14 | EC201 | Indo | 1,540,000 |
67 | 205/70R14 | EC201 | Indo | 1,440,000 |
68 | 205/70R14 | LM703 | Indo | 1,450,000 |
69 | 205/70R14 | LM704 | Thái Lan | 1,470,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 15 INCH |
||||
70 | 195R15C | LT5 | Thái Lan | 1,930,000 |
71 | 215R15 | TG20 | Nhật Bản | 2,750,000 |
72 | 175/50R15 | SPTouring1 | Indo | 1,010,000 |
73 | 175/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,430,000 |
74 | 185/55R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,630,000 |
75 | 185/55R15 | LM703 | Thái Lan | 1,790,000 |
76 | 185/55R15 | LM704 | Thái Lan | 1,830,000 |
77 | 185/60R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,540,000 |
78 | 185/60R15 | SP2030 | Thái Lan | 1,300,000 |
79 | 185/60R15 | SP2030 | Nhật Bản | 1,560,000 |
80 | 185/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,590,000 |
81 | 185/65R15 | EC201 | Indo | 1,360,000 |
82 | 185/65R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,380,000 |
83 | 185/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,380,000 |
84 | 185/65R15 | LM703 | Thái Lan | 1,530,000 |
85 | 185/65R15 | SP300 | Indo | 1,540,000 |
86 | 185/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,560,000 |
87 | 185/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 1,760,000 |
88 | 195/50R15 | FM901 | Indo | 1,960,000 |
89 | 195/55R15 | LM703 | Thái Lan | 1,810,000 |
90 | 195/55R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,840,000 |
91 | 195/55R15 | LM704 | Thái Lan | 1,850,000 |
92 | 195/55R15 | VE302 | Nhật Bản | 1,940,000 |
93 | 195/60R15 | FM901 | Indo | 1,480,000 |
94 | 195/60R15 | LM703 | Thái Lan | 1,540,000 |
95 | 195/60R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,580,000 |
96 | 195/60R15 | SP2000 | Indo | 1,580,000 |
97 | 195/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,610,000 |
98 | 195/60R15 | VE302 | Nhật Bản | 1,910,000 |
99 | 195/65R15 | SP65E | Indo | 1,410,000 |
100 |
195/65R15 |
EC201 |
Indo |
1,430,000 |
101 | 195/65R15 (LH để biết giá khuyến mại) |
SP Touring 1 | Thái Lan | 1,450,000 |
102 | 195/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,450,000 |
103 | 195/65R15(LH để biết giá khuyến mại) | LM703 | Thái Lan | 1,480,000 |
104 | 195/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,520,000 |
105 | 195/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 1,850,000 |
106 | 195/65R15 | SP300 | Nhật Bản | 2,090,000 |
107 | 195/70R15 | DV01 | Nhật Bản | 2,710,000 |
108 | 195/70R15C | SPLT30 | Nhật Bản | 2,710,000 |
109 | 195/70R15C | LT5 | Nhật Bản | 2,710,000 |
110 | 205/60R15 | FM901 | Indo | 1,530,000 |
111 | 205/60R15 | LM703 | Thái Lan | 1,780,000 |
112 | 205/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,810,000 |
113 | 205/60R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,020,000 |
114 | 205/65R15 | SP65E | Indo | 1,550,000 |
115 | 205/65R15 | EC201 | Indo | 1,620,000 |
116 | 205/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,630,000 |
117 | 205/65R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,630,000 |
118 | 205/65R15 | SP2000 | Indo | 1,680,000 |
119 | 205/65R15 | LM703 | Thái Lan | 1,750,000 |
120 | 205/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,800,000 |
121 | 205/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,110,000 |
122 | 205/70R15 | EC201 | Indo | 1,500,000 |
123 | 205/70R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,540,000 |
124 | 205/70R15 | LM703 | Indo | 1,580,000 |
125 | 205/70R15 | LM704 | Thái Lan | 1,620,000 |
126 | 205/70R15 | AT3 | Thái Lan | 2,260,000 |
127 | 215/60R15 | LM703 | Thái Lan | 1,830,000 |
128 | 215/60R15 | LM704 | Thái Lan | 1,870,000 |
129 | 215/65R15 | EC201 | Indo | 1,660,000 |
130 |
215/65R15 |
LM703 |
Thái Lan |
1,870,000 |
131 | 215/65R15 | LM704 | Thái Lan | 1,920,000 |
132 | 215/65R15 | VE302 | Nhật Bản | 2,240,000 |
133 | 215/70R15 | EC201 | Indo | 1,570,000 |
134 | 215/70R15 | SP Touring 1 | Thái Lan | 1,630,000 |
135 | 215/70R15 | LM703 | Indo | 1,670,000 |
136 | 215/70R15 | LM704 | Thái Lan | 1,720,000 |
137 | 215/70R15C | SPLT36 | Thái Lan | 2,730,000 |
138 | 225/70R15 | AT3 | Thái Lan | 2,600,000 |
139 | 235/75R15 | AT22 | Thái Lan | 2,600,000 |
140 | 265/70R15 | AT3 | Thái Lan | 3,140,000 |
141 | 265/70R15 | TG35 | Nhật Bản | 3,810,000 |
142 | 30×9.50R15 | AT1 | Indo | 2,550,000 |
143 | 30×9.50R15 | AT3 | Thái Lan | 2,890,000 |
144 | 31×10.50R15 | AT1 | Indo | 2,790,000 |
145 | 31×10.50R15 | AT3 | Thái Lan | 3,210,000 |
146 | LT215/75R15 | AT3 | Thái Lan | 3,110,000 |
147 | LT235/75R15 | AT3 | Thái Lan | 2,950,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 16 INCH |
||||
148 | 205R16 | SPTGR | Nhật Bản | 2,980,000 |
149 | 205/55R16 (LH để biết giá khuyến mại) |
SP Touring 1 | Indo | 1,850,000 |
150 | 205/55R16 | LM703 | Thái Lan | 1,980,000 |
151 | 205/55R16 | SP2000 | Indo | 2,010,000 |
152 | 205/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,030,000 |
153 | 205/55R16 | EC300 | Thái Lan | 2,130,000 |
154 | 205/55R16 | SP01 | Thái Lan | 2,130,000 |
155 | 205/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,840,000 |
156 | 205/60R16 | SP Touring 1 | Indo | 1,750,000 |
157 | 205/60R16 | LM703 | Thái Lan | 1,790,000 |
158 | 205/60R16 | LM704 | Thái Lan | 1,810,000 |
159 | 205/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,050,000 |
160 | 205/65R16 | LM703 | Thái Lan | 1,930,000 |
161 | 205/65R16 | LM704 | Thái Lan | 1,960,000 |
162 | 205/65R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,010,000 |
163 | 205/80R16(LH để biết giá khuyến mại) | AT20 | Thái Lan | 3,000,000 |
164 | 215/55R16 | LM703 | Thái Lan | 2,170,000 |
165 | 215/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,220,000 |
166 | 215/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,430,000 |
167 | 215/60R16 | LM703 | Thái Lan | 2,030,000 |
168 | 215/60R16 | SP2000 | Indo | 2,070,000 |
169 | 215/60R16 | LM704 | Thái Lan | 2,080,000 |
170 | 215/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,680,000 |
171 | 215/65R16 (LH để biết giá khuyến mại) |
LM703 | Thái Lan | 2,100,000 |
172 | 215/65R16 | LM704 | Thái Lan | 2,140,000 |
173 | 215/65R16 | ST20 | Indo | 2,720,000 |
174 | 215/65R16 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT3 | Thái Lan | 2,820,000 |
175 | 215/65R16 | PT2 | Nhật Bản | 3,500,000 |
176 | 215/65R16C | LT5 | Thái Lan | 2,780,000 |
177 | 215/70R16 | AT3 | Thái Lan | 2,440,000 |
178 |
215/70R16 |
TG32 |
Nhật Bản |
3,170,000 |
179 | 215/70R16 | ST20 | Nhật Bản | 3,710,000 |
180 | 215/80R16 | TG20 | Nhật Bản | 3,180,000 |
181 | 225/50R16 | LM703 | Thái Lan | 2,390,000 |
182 | 225/50R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,620,000 |
183 | 225/55R16 | LM703 | Thái Lan | 1,980,000 |
184 | 225/55R16 | LM704 | Thái Lan | 2,050,000 |
185 | 225/55R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,680,000 |
186 | 225/60R16 | LM703 | Thái Lan | 1,940,000 |
187 | 225/60R16 | LM704 | Thái Lan | 1,960,000 |
188 | 225/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,300,000 |
189 | 225/70R16 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT3 | Thái Lan | 2,820,000 |
190 | 235/60R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,620,000 |
191 | 235/60R16 | AT3 | Thái Lan | 3,430,000 |
192 | 235/60R16 | PT2 | Nhật Bản | 4,020,000 |
193 | 235/80R16 | TG40M2 | Nhật Bản | 3,930,000 |
194 | 245/70R16(LH để biết giá khuyến mại) | AT3 | Thái Lan | 3,010,000 |
195 | 245/70R16 | AT20 | Thái Lan | 3,130,000 |
196 | 245/70R16 | TG29 | Nhật Bản | 4,020,000 |
197 | 255/65R16 | AT3 | Thái Lan | 3,490,000 |
198 | 255/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,010,000 |
199 | 255/70R16 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT20 | Thái Lan | 2,700,000 |
200 | 265/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,180,000 |
201 | 265/70R16 | AT20 | Thái Lan | 3,210,000 |
202 | 265/70R16 | TG35M2 | Nhật Bản | 4,060,000 |
203 | 265/70R16 | MT2 | Nhật Bản | 4,170,000 |
204 | 275/70R16 | AT3 | Thái Lan | 3,650,000 |
205 | 275/70R16 | TG28M2 | Nhật Bản | 4,150,000 |
206 | 275/70R16 | AT20 | Nhật Bản | 4,540,000 |
207 | L225/75R16 | AT3 | Nhật Bản | 3,420,000 |
208 | L245/75R16 | AT3 | Nhật Bản | 3,930,000 |
209 | LT235/85R16 | SPRG | Nhật Bản | 3,500,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 17 INCH |
||||
210 | 205/45R17 | LM704 | Thái Lan | 2,630,000 |
211 | 205/45R17 | SPTMAXX | Nhật Bản | 3,730,000 |
212 | 205/45R17 | SP SPORT 01*ROF | Đức | 6,740,000 |
213 | 205/50R17 | LM703 | Thái Lan | 2,390,000 |
214 | 205/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,410,000 |
215 | 215/40R17 | LM703 | Thái Lan | 2,630,000 |
216 | 215/40R17 | DZ101 | 3,360,000 | |
217 | 215/45R17 | FM901 | Indo | |
218 | 215/45R17 | LM703 | Thái Lan | 2,160,000 |
219 | 215/45R17 | LM704 | Thái Lan | 2,170,000 |
220 | 215/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 2,510,000 |
221 | 215/50R17 | LM703 | Thái Lan | 2,390,000 |
222 | 215/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,450,000 |
223 | 215/50R17 | VE302 | Nhật Bản | 2,820,000 |
224 | 215/55R17 | LM703 | Thái Lan | 2,390,000 |
225 | 215/55R17 | LM704 | Thái Lan | 2,450,000 |
226 | 215/55R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,270,000 |
227 | 215/60R17 | LM703 | Thái Lan | 2,120,000 |
228 | 215/60R17 | LM704 | Thái Lan | 2,160,000 |
229 | 215/60R17 | ST20 | Nhật Bản | 3,590,000 |
230 | 225/45R17 | LM703 | Thái Lan | 2,880,000 |
231 | 225/45R17 | LM704 | Thái Lan | 2,910,000 |
232 | 225/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,210,000 |
233 | 225/50R17 | LM703 | Thái Lan | 2,170,000 |
234 | 225/50R17 | LM704 | Thái Lan | 2,240,000 |
235 | 225/50R17 | SP2050 | Nhật Bản | 4,670,000 |
236 | 225/50R17 | VE302 | Nhật Bản | 2,520,000 |
237 | 225/55R17 | LM703 | Thái Lan | 2,630,000 |
238 | 225/55R17 | LM704 | Thái Lan | 2,680,000 |
239 | 225/55R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,250,000 |
240 |
225/60R17 |
LM704 |
Thái Lan |
2,350,000 |
241 | 225/60R17 | SP270 | Nhật Bản | 3,180,000 |
242 | 225/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,290,000 |
243 | 225/70R17 | AT3 | Thái Lan | 2,770,000 |
244 | 235/45R17 | LM703 | Thái Lan | 3,070,000 |
245 | 235/45R17 | LM704 | Thái Lan | 3,110,000 |
246 | 235/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,830,000 |
247 | 235/55R17 | LM703 | Thái Lan | 2,760,000 |
248 | 235/55R17 | LM704 | Thái Lan | 2,800,000 |
249 | 235/65R17 | SPTMAXX GT | Đức | 5,990,000 |
250 | 245/40R17 | LM703 | Thái Lan | 3,630,000 |
251 | 245/45R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,830,000 |
252 | 245/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,370,000 |
253 | 255/40R17 | LM703 | Thái Lan | 3,790,000 |
254 | 265/65R17 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT3 | Thái Lan | 3,260,000 |
255 | 265/65R17 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT22 | Thái Lan | 3,610,000 |
256 | 265/65R17 (LH để biết giá khuyến mại) |
AT20 | Nhật Bản | 2,900,000 |
257 | 275/65R17 | AT3 | Thái Lan | 3,650,000 |
258 | 275/65R17 | AT22 | Nhật Bản | 4,580,000 |
259 | 285/65R17 | AT22 | Nhật Bản | 5,310,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 18 INCH |
||||
260 | 215/40R18 | SPORT 01* ROF | Đức | 7,470,000 |
261 | 225/40R18 | LM703 | Thái Lan | 3,030,000 |
262 | 225/40R18 | MAXTT | Nhật Bản | 4,760,000 |
263 | 225/40R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,510,000 |
264 | 225/40R18 | Chống xịt | Đức | 6,160,000 |
265 | 225/40ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,070,000 |
266 | 225/45R18 | LM703 | Thái Lan | 3,180,000 |
267 | 225/45R18 | LM704 | Thái Lan | 3,210,000 |
268 | 225/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 3,780,000 |
269 | 225/60R18 | LM704 | Thái Lan | 2,990,000 |
270 | 225/60R18 | SP01 | Nhật Bản | 3,820,000 |
271 | 225/60R18 | MAX050 | Nhật Bản | 4,350,000 |
272 | 235/40R18 | LM703 | Thái Lan | 3,170,000 |
273 | 235/40ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,210,000 |
274 | 235/40ZR18 | VE302 | Nhật Bản | 3,720,000 |
275 | 235/50R18 | LM703 | Thái Lan | 3,750,000 |
276 | 235/50R18 | LM704 | Thái Lan | 3,760,000 |
277 | 235/50R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,830,000 |
278 | 235/50R18 | SP SPORT 01 | Đức | 5,410,000 |
279 | 235/50R18 | SP SPORT 01* | Đức | 6,570,000 |
280 | 235/55R18 | LM703 | Thái Lan | 3,200,000 |
281 | 235/55R18 | SP270 | Nhật Bản | 3,270,000 |
282 | 235/55R18 | LM704 | Thái Lan | 3,270,000 |
283 | 235/60R18 | PT2 | Nhật Bản | 4,510,000 |
284 | 245/40R18 | LM703 | Thái Lan | 3,330,000 |
285 | 245/40R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,540,000 |
286 | 245/40R18 | MAXTT | Nhật Bản | 5,410,000 |
287 | 245/40R18 | SPT MAXX GT | Đức | 7,820,000 |
288 | 245/45R18 | MAXTT | Nhật Bản | 4,850,000 |
289 | 245/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,370,000 |
290 |
245/50R18 |
SPT MAXX GT*ROF |
Đức |
10,500,000 |
291 | 255/40R18 | MAXTT | Nhật Bản | 6,490,000 |
292 | 255/45R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,790,000 |
293 | 255/45R18 | SP SPORT 01 | Đức | 6,780,000 |
294 | 255/45R18 | MAXTT | Nhật Bản | 5,590,000 |
295 | 255/45R18 | SP SPORT 01* | Đức | 7,220,000 |
296 | 255/55R18 | SP SPORT 01* ROF | Đức | 7,390,000 |
297 | 255/60R18 | PT2 | Thái Lan | 3,850,000 |
298 | 265/60R18 | AT20 | Nhật Bản | 5,820,000 |
299 | 265/60R18 | AT22 | Nhật Bản | 5,820,000 |
300 | 275/45R18 | SP SPORT 01 | Đức | 7,820,000 |
301 | 275/60R18 | AT23 | Nhật Bản | 5,860,000 |
302 | 285/60R18 | AT3 | Thái Lan | 3,950,000 |
303 | 285/60R18 | AT22 | Nhật Bản | 6,900,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 19 INCH |
||||
304 | 235/35R19 (LH để biết giá khuyến mại) |
LM703 | Thái Lan | 4,490,000 |
305 | 235/50R19 | SPTMAXX | Đức | 8,070,000 |
306 | 235/55R19 (LH để biết giá khuyến mại) |
MAXA1 | Nhật Bản | 6,210,000 |
307 | 235/55R19 (LH để biết giá khuyến mại) |
SP270 | Nhật Bản | 5,270,000 |
308 | 245/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 7,900,000 |
309 | 245/40R19 | SPTMAXX GT*ROF | Đức | 9,590,000 |
310 | 245/45R19 | VE302 | Nhật Bản | 5,180,000 |
311 | 245/45R19 | MAXTT | Nhật Bản | 6,740,000 |
312 | 245/45R19 | SPTMAX 101 | Nhật Bản | 5,410,000 |
313 | 245/45R19 | SPORT 01A* | Nhật Bản | 5,590,000 |
314 | 245/45R19 | SPTMAXX | Nhật Bản | 6,490,000 |
315 | 255/35R19 | SPTMAXX GT | Đức | 8,290,000 |
316 | 255/40R19 | MAXTT | Nhật Bản | 6,310,000 |
317 | 255/40R19 | SPTMAXX GT | Đức | 6,770,000 |
318 | 255/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 7,890,000 |
319 | 255/45R19 | SPTMAXX | Đức | 9,700,000 |
320 | 255/50R19 | SP QUATTROMAXX | Đức | 7,610,000 |
321 | 255/55R19 | SP QUATTROMAXX | Đức | 8,030,000 |
322 | 275/40R19 | SPTMAXX GT | Đức | 7,670,000 |
323 | 275/40R19 | SPTMAXX | Nhật Bản | 7,730,000 |
324 | 275/40R19 | SP SPORT 01A* | Đức | 8,580,000 |
325 | 275/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 9,230,000 |
326 | 275/40R19 | MAXXTT | Nhật Bản | 7,900,000 |
327 | 275/40R19 | SPTMAXX GT*ROF | Đức | 10,580,000 |
328 | 275/55R19 | SPTMAXX | Đức | 8,630,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 20 INCH |
||||
329 | 235/45R20 | SPTMAXX | Đức | 10,500,000 |
330 | 255/35R20 | LM703 | Thái Lan | 4,170,000 |
331 | 255/35R20 | SPTMAXX GT | Đức | 7,670,000 |
332 | 255/35R20 | MAXTT XL | Nhật Bản | 6,990,000 |
333 | 255/50R20 | SP QUATTROMAXX | Đức | 9,700,000 |
334 | 275/35R20 | SPORT 01A* | Đức | 9,480,000 |
335 | 275/35R20 | SPTMAXX GT | Đức | 9,590,000 |
336 | 275/35R20 | MAXTT XL | Nhật Bản | 7,900,000 |
337 | 275/40R20 | SPT MAXX * ROF | Đức | 11,710,000 |
338 | 285/50R20 | PT2A | Nhật Bản | 6,940,000 |
339 | 315/35R20 | SPT MAXX *ROF | Đức | 13,570,000 |
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 21, 22 INCH |
||||
340 | 285/35ZR21 | SP SPORT MAXX* ROF | Đức | 12,060,000 |
341 | 295/35R21 | SPT MAXX | Đức | 11,690,000 |
342 | 325/30R21 | SP SPORT MAXX* ROF | Đức | 12,750,000 |
343 | 265/35R22 | SPT MAXX | Đức | 9,870,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Dunlop thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
Website liên kết: Lốp ô tô du lịch / bảng giá lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Dunlop chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
- Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
- Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX
- Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
- Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival
- Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
- Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
- Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax
- Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350.
Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
