Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Thái - Nhật Bản
Thuế VAT: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp xe tải Bridgestone chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp xe tải Bridgestone. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp xe tải Bridgestone
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp xe tải Bridgestone.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 – 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
STT | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN |
Giá lốp xe tải Bridgestone không dùng săm yếm |
||
1 | 245/70R19.5-R294 14PR – Nhật | 9,640,000 |
2 | 10R22.5-M840 14PR – Nhật | 8,940,000 |
3 | 10R22.5-M840 14PR – Thái | 8,540,000 |
4 | 10R22.5-R250 14PR – Thái | 8,300,000 |
5 | 11R22.5-F567 16PR – Thái | 8,170,000 |
6 | 11R22.5-M729 16PR – Thái | 9,180,000 |
7 | 11R22.5-R150 16PR – Nhật | 8,980,000 |
8 | 11R22.5-R150 16PR – Thái | 8,580,000 |
9 | 11R22.5-R151 16PR – Thái | 8,820,000 |
10 | 11R22.5-R224 16PR – Nhật | 8,790,000 |
11 | 11R22.5-R224 16PR – Thái | 8,390,000 |
12 | 12R22.5-D600 16PR – Thái | 8,610,000 |
13 | 12R22.5-F400 16PR – Thái | 8,440,000 |
14 | 12R22.5-L317 16PR – Nhật | 10,030,000 |
15 | 12R22.5-L317 16PR – Thái | 9,570,000 |
16 | 12R22.5-M729 16PR – Nhật | 9,840,000 |
17 | 12R22.5-M729 16PR – Thái | 9,230,000 |
18 | 12R22.5-M840 16PR-Nhật | 9,660,000 |
19 | 12R22.5-M840 16PR – Thái | 9,230,000 |
20 | 12R22.5-M857 16PR – Nhật | 9,480,000 |
21 | 12R22.5-R150 16PR – Nhật | 9,280,000 |
22 | 12R22.5-R150 16PR – Thái | 8,870,000 |
23 | 12R22.5-R156 – Thái | 8,870,000 |
24 | 12R22.5-R158 – Thái | 8,940,000 |
25 | 12R22.5-R224 16PR – Thái | 8,690,000 |
26 | 13R22.5-M840 18PR – Nhật | 12,290,000 |
27 | 275/80R22.5 R294 – Nhật | 8,640,000 |
28 | 275/80R22.5 R294 – Thái | 8,260,000 |
29 | 295/75R22.5 M726-14PR – Thái | 8,550,000 |
30 | 295/75R22.5 R260-14PR – Thái | 8,510,000 |
31 | 295/75R22.5 R280-14PR – Thái | 8,320,000 |
32 | 295/80R22.5 R150 – Thái | 8,930,000 |
33 | 315/80R22.5 M729 – Thái | 9,210,000 |
34 | 315/80R22.5 M840 – Thái | 10,510,000 |
35 | 315/80R22.5 R156 – Thái | 9,030,000 |
36 | 385/65R22.5 M748-18PR- Thái | 11,240,000 |
37 | 385/65R22.5 R164-18PR – Nhật | 11,450,000 |
38 | 385/65R22.5 R164-18PR – Thái | 10,930,000 |
39 | 9R22.5-R180 14PR – Nhật | 9,830,000 |
Giá lốp xe tải Bridgestone có dùng săm yếm |
||
40 | 6.50R16-R230 10PR – Nhật | 4,780,000 |
41 | 6.50R16-R230 10PR – Nhật | 4,780,000 |
42 | 7.00R16-R200 12PR – Thái | 3,780,000 |
43 | 7.50R16-R156 14PR – Thái | 3,830,000 |
44 | 7.50R16-R210 14PR – Thái | 4,240,000 |
45 | 7.50R18-G610 14PR – Nhật | 8,240,000 |
46 | 8.25R16-L330 14PR – Nhật | 5,940,000 |
47 | 8.25R16-R156 14PR – Thái | 4,210,000 |
48 | 8.25R16-R210 14PR – Thái | 4,660,000 |
49 | 8.25R16-R210 14PR – Thái | 4,080,000 |
50 | 8.25R20-R187 14PR – Nhật | 9,290,000 |
51 | 8.25-20-SULP 14PR – Thái | 6,300,000 |
52 | 9.00-20-EMLS 14PR – Thái | 6,550,000 |
53 | 9.00-20-SULP 14PR – Thái | 6,720,000 |
54 | 9.00R20-G580 14PR – Thái | 7,780,000 |
55 | 9.00R20-M789 14PR – Thái | 6,850,000 |
56 | 10.00R20-F595 16PR – Thái | 7,920,000 |
57 | 10.00R20-G580 16PR – Thái | 8,250,000 |
58 | 10.00R20-G611 16PR – Nhật | 8,750,000 |
59 | 10.00R20-G611 16PR – Thái | 8,350,000 |
60 | 10.00R20-M840 16PR – Nhật | 9,220,000 |
61 | 10.00R20-M840 16PR – Thái | 9,160,000 |
62 | 10.00R20-R150 16PR – Thái | 8,800,000 |
63 | 10.00R20-R172 16PR – Thái | 8,330,000 |
64 | 11.00R20-F595 16PR – Thái | 8,740,000 |
65 | 11.00R20-G580 16PR – Thái | 8,670,000 |
66 | 11.00R20-L355 16PR – Nhật | 11,160,000 |
67 | 11.00R20-M729 16PR – Nhật | 10,720,000 |
68 | 11.00R20-M789 16PR – Thái | 9,210,000 |
69 | 11.00R20-M840 16PR – Nhật | 11,060,000 |
70 | 11.00R20-M840 16PR – Thái | 9,210,000 |
71 | 11.00R20-M857 16PR – Nhật | 10,740,000 |
72 | 11.00R20-R150 16PR – Nhật | 10,850,000 |
73 | 11.00R20-R150 16PR – Thái | 9,210,000 |
74 | 11.00R20-R156 16PR -Thái | 9,210,000 |
75 | 11.00R20-R172 16PR -Thái | 8,670,000 |
76 | 11.00R20-R224 16PR – Nhật | 10,650,000 |
77 | 12.00R20-G580 18PR – Nhật | 10,530,000 |
78 | 12.00R20-G580 18PR – Thái | 9,830,000 |
79 | 12.00R20-L355 18PR – Nhật | 13,690,000 |
80 | 12.00R20-M840 18PR – Nhật | 12,290,000 |
81 | 12.00R20-M840 18PR – Thái | 10,170,000 |
82 | 12.00R20-M857 18PR – Nhật | 12,050,000 |
83 | 12.00R20-M857 18PR – Thái | 9,540,000 |
84 | 12.00R20-R187 18PR – Nhật | 10,800,000 |
85 | 12.00R20-S300 18PR – Nhật | 11,460,000 |
86 | 12.00R24-L317 18PR – Nhật | 15,830,000 |
87 | 12.00R24-L355 20PR – Nhật | 15,830,000 |
88 | 10.00-20-SULP 16PR Thái | 7,810,000 |
89 | 11.00-20-SULP 16PR – Thái | 8,800,000 |
90 | 12.00-20-SULP 18PR – Thái | 9,370,000 |
BẢNG GIÁ LỐP TẢI BRIDGESTONE TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT
Bảng giá lốp xe tải Bridgestone
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp xe tải Bridgestone thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
Website liên kết: Lốp xe tải / bảng giá lốp xe tải
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp xe tải Bridgestone chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
- Lốp thay cho xe tải: Hyundai, Howo, Daewoo, FAW, JAC , Dongfeng, Forcia, Xe cẩu, Isuzu, Kia, Mitsubishi, TMT, Máy xúc, Hino,
- Lốp thay cho xe khách Hyundai Space, Hyundai County, Thaco, Samco, Transinco, Daewoo
- Lốp thay cho xe nâng, máy phát điện, máy công nghiệp, máy chuyên dụng. kích điện, máy ủi,