Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Malaysia -Nhật
Thuế VAT 10%: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Yokohama chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Yokohama. Công ty Minh Phát Hà Nội là đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc, thay thế nội ngoại thất ô tô cũng đang được hệ thống cửa hàng lốp oto đẩy mạnh để mong có được sự yêu mến của Quý khách hàng. Lốp Yokohama
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Yokohama.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 – 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 03 <– CLICK
Bảng giá lốp ô tô Yokohama
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
HOA LỐP |
XUẤT XỨ |
GIÁ BÁN |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 13 INCH |
||||
1 | 155R13 | RY818 | Nhật Bản | 1,560,000 |
2 | 165R13C | RY818 | Nhật Bản | 1,770,000 |
3 | 175R13C | RY818 | Nhật Bản | 1,890,000 |
4 | 145/70R13 | AE01 | Philipin | 1,160,000 |
5 | 155/65R13 | AE01 | Philipin | 1,090,000 |
6 | 155/70R13 | AE01 | Philipin | 1,180,000 |
7 | 165/60R13 | AE01 | Philipin | 1,260,000 |
8 | 165/65R13 | AE01B | Philipin | 1,120,000 |
9 | 165/65R13 | AE01 | Philipin | 1,220,000 |
10 | 165/70R13 | AE01 | Philipin | 1,200,000 |
11 | 175/70R13 | AE01 | Philipin | 1,120,000 |
12 | 185/70R13 | AE01 | Philipin | 1,160,000 |
13 | 185/70R13 | AE01 | Philipin | 1,330,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 14 INCH |
||||
14 | 175R14C | RY818 | Nhật Bản | 2,190,000 |
15 | 185R14C | RY818 | Thái Lan | 1,560,000 |
16 | 165/55R14 | AE01 | Philipin | 1,380,000 |
17 | 165/65R14 | AE01B | Philipin | 1,140,000 |
18 | 165/70R14 | AE01 | Philipin | 1,240,000 |
19 | 175/65R14 | AE50 | Nhật Bản | 1,370,000 |
20 | 175/65R14 | AE01 | Philipin | 1,180,000 |
21 | 175/65R14 | AE50 | Nhật Bản | 1,370,000 |
22 | 175/70R14 | AE01 | Philipin | 1,190,000 |
23 | 185/60R14 | AE01A | Philipin | 1,320,000 |
24 | 185/65R14 | AE50 | Nhật Bản | 1,430,000 |
25 | 185/65R14 | AE01 | Philipin | 1,230,000 |
26 | 185/65R14 | AE50 | Nhật Bản | 1,430,000 |
27 | 185/70R14 | ES501 | Nhật Bản | 1,670,000 |
28 | 185/70R14 | AE01 | Philipin | 1,230,000 |
29 | 195/60R14 | AE01 | Philipin | 1,440,000 |
30 | 195/65R14 | AE01 | Philipin | 1,480,000 |
31 | 195/70R14 | ES501 | Nhật Bản | 1,770,000 |
32 | 195/70R14 | AE01 | Philipin | 1,270,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 15 INCH |
||||
33 | 195R15C | RY818 | Thái Lan | 2,500,000 |
34 | 175/60R15 | AE01 | Philipin | 1,510,000 |
35 | 175/65R15 | E70D | O.E.M | 2,420,000 |
36 | 175/65R15 | AE01 | Philipin | 1,460,000 |
37 | 185/55R15 | G012 | Nhật Bản | 1,660,000 |
38 | 185/60R15 | AE50 | Nhật Bản | 1,660,000 |
39 | 185/60R15 | AE01 | Philipin | 1,370,000 |
40 | 185/60R15 | E70B | Philipin | 1,510,000 |
41 | 185/60R15 | G012 | Nhật Bản | 1,660,000 |
42 | 185/65R15 | AE50 | Nhật Bản | 1,720,000 |
43 | 185/65R15 | AE01 | Philipin | 1,570,000 |
44 | 185/65R15 | G012 | Nhật Bản | 1,720,000 |
45 | 195/50R15 | AE01 | Philipin | 1,700,000 |
46 | 195/55R15 | V551 | Nhật Bản | 2,220,000 |
47 | 195/55R15 | AE50 | Nhật Bản | 1,770,000 |
48 | 195/55R15 | AA01 | Philipin | 1,900,000 |
49 | 195/55R15 | AE01A | Philipin | 1,520,000 |
50 | 195/55R15 | G012 | Nhật Bản | 1,770,000 |
51 | 195/60R15 | V551 | Nhật Bản | 2,650,000 |
52 | 195/60R15 | AE01 | Philipin | 1,630,000 |
53 |
195/60R15 |
G012 |
Nhật Bản |
2,100,000 |
54 | 195/65R15 | AE50 | Nhật Bản | 2,000,000 |
55 | 195/65R15 | V551 | Nhật Bản | 2,450,000 |
56 | 195/65R15 | AE01 | Philipin | 1,460,000 |
57 | 195/65R15 | G012 | Nhật Bản | 2,000,000 |
58 | 195/70R15C | RY818 | Thái Lan | 2,150,000 |
59 | 195/80R15 | G012 | Nhật Bản | 3,340,000 |
60 | 205/60R15 | V551 | Nhật Bản | 2,770,000 |
61 | 205/60R15 | AE01 | Philipin | 1,770,000 |
62 | 205/65R15 | AE50 | Nhật Bản | 2,190,000 |
63 | 205/65R15 | V551 | Nhật Bản | 2,540,000 |
64 | 205/65R15 | AE01 | Philipin | 1,480,000 |
65 | 205/65R15 | G012 | Nhật Bản | 2,190,000 |
66 | 205/70R15 | G051 | Nhật Bản | 2,300,000 |
67 | 205/70R15 | G012 | Thái Lan | 2,530,000 |
68 | 205/70R15 | G055 | Thái Lan | 2,530,000 |
69 | 205/70R15C | RY818 | Thái Lan | 2,530,000 |
70 | 215/65R15 | V551 | Nhật Bản | 2,940,000 |
71 | 215/70R15 | G051 | Nhật Bản | 2,530,000 |
72 | 215/70R15 | G012 | Nhật Bản | 2,980,000 |
73 |
225/70R15 |
G055 |
Thái Lan |
2,750,000 |
74 | 225/70R15C | RY818 | Thái Lan | 2,190,000 |
75 | 255/70R15 | G051 | Nhật Bản | 3,660,000 |
76 | 265/70R15 | G051 | Nhật Bản | 3,130,000 |
77 | 265/70R15 | G012 | Thái Lan | 2,540,000 |
78 | 30×9.5R15 | G012 | Thái Lan | 3,150,000 |
79 | 31×10.5R15 | G012 | Thái Lan | 3,620,000 |
80 | 31×10.5R15 | G051 | Thái Lan | 2,700,000 |
81 | LT215/75R15 | G012 | Nhật Bản | 3,150,000 |
82 | LT235/75R15 | G012 | Thái Lan | 2,820,000 |
83 | P225/70R15 | G012 | Thái Lan | 2,880,000 |
84 | P235/70R15 | G012 | Thái Lan | 3,040,000 |
85 | P235/75R15 | G051 | Nhật Bản | 2,960,000 |
86 | P235/75R15 | G012 | Thái Lan | 2,410,000 |
87 | P235/75R15 | G051 | Thái Lan | 2,750,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 16 INCH |
||||
88 | 205R16C | Y828 | Nhật Bản | 2,840,000 |
89 | 175/60R16 | R156 | Nhật Bản | 2,320,000 |
90 | 195/45R16 | K414 | Nhật Bản | 2,530,000 |
91 | 195/55R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Nhật Bản | 2,570,000 |
92 | 195/60R16 | ASSURANCE FM | Nhật Bản | 2,450,000 |
93 | 195/75R16C | RY818 | Nhật Bản | 3,030,000 |
94 | 205/50R16 | V551 | Nhật Bản | 2,620,000 |
95 | 205/50R16 | V551 | Nhật Bản | 2,240,000 |
96 | 205/55R16 | V551 | Nhật Bản | 3,340,000 |
97 | 205/55R16 | V103S M-O | Nhật Bản | 3,500,000 |
98 | 205/55R16 | AE50 | Nhật Bản | 2,150,000 |
99 | 205/55R16 | AE01 | Philipin | 1,830,000 |
100 | 205/55R16 | AE01 | Nhật Bản | 2,150,000 |
101 | 205/55ZR16 | AR10 | Phi/Thai | 2,260,000 |
102 | 205/60R16 | V551 | Nhật Bản | 3,030,000 |
103 | 205/60R16 | E70L | O.E.M | 3,660,000 |
104 | 205/60R16 | E70L | Nhật Bản | 2,530,000 |
105 | 205/65R16 | V551 | Nhật Bản | 3,030,000 |
106 | 205/65R16 | AE50 | Nhật Bản | 2,750,000 |
107 | 205/65R16 | AE50 | Nhật Bản | 2,750,000 |
108 | 215/55R16 | V551 | Nhật Bản | 3,340,000 |
109 | 215/55R16 | V551 | Nhật Bản | 2,750,000 |
110 | 215/60R16 | A348 | Nhật Bản | 2,790,000 |
111 | 215/60R16 | AE50 | Nhật Bản | 2,290,000 |
112 | 215/60R16 | E70B | Nhật Bản | 2,530,000 |
113 |
215/60R16 |
V551 |
Nhật Bản |
2,760,000 |
114 | 215/60R16 | AE01 | Philipin | 1,760,000 |
115 | 215/60R16 | G051 | Thái Lan | 3,220,000 |
116 | 215/60R16 | G051 | Nhật Bản | 2,290,000 |
117 | 215/65R16 | G055 | Thái Lan | 3,290,000 |
118 | 215/65R16 | G012 | Thái Lan | 3,440,000 |
119 | 215/70R16 | G055 | Thái Lan | 2,100,000 |
120 | 215/70R16 | G012 | Thái Lan | 2,280,000 |
121 | 215/75R16C | RY818 | Nhật Bản | 3,170,000 |
122 | 215/80R16 | G012 | Nhật Bản | 3,530,000 |
123 | 225/55R16 | V551 | Nhật Bản | 3,430,000 |
124 | 225/60R16 | AE50 | Nhật Bản | 2,790,000 |
125 | 225/60R16 | V551 | Nhật Bản | 3,330,000 |
126 | 225/60R16 | V551 | Nhật Bản | 2,790,000 |
127 | 225/65R16 | G055 | Thái Lan | 3,240,000 |
128 | 225/70R16 | G012 | Nhật Bản | 3,660,000 |
129 | 225/70R16 | G055 | Thái Lan | 3,240,000 |
130 | 235/60R16 | V551 | Nhật Bản | 3,320,000 |
131 | 235/60R16 | G012 | Thái Lan | 3,340,000 |
132 | 235/60R16 | G055 | Thái Lan | 3,530,000 |
133 |
235/70R16 |
G012 |
Nhật Bản |
2,920,000 |
134 | 235/70R16 | G055 | Thái Lan | 2,190,000 |
135 | 235/80R16 | G039 | Nhật Bản | 3,720,000 |
136 | 245/70R16 | G051 | Thái Lan | 3,220,000 |
137 | 245/70R16 | G012 | Thái Lan | 3,600,000 |
138 | 255/65R16 | G051 | Thái Lan | 3,760,000 |
139 | 255/70R16 | G051 | Thái Lan | 3,440,000 |
140 | 265/70R16 | G039 | Nhật Bản | 3,760,000 |
141 | 265/70R16 | G012 | Thái Lan | 2,850,000 |
142 | 265/70R16 | G051 | Thái Lan | 2,890,000 |
143 | 275/70R16 | G051 | Thái Lan | 2,940,000 |
144 | 275/70R16 | G012 | Thái Lan | 3,980,000 |
145 | LT225/75R16 | G012 | Nhật Bản | 3,980,000 |
146 | LT235/85R16 | G012 | Thái Lan | 3,440,000 |
147 | LT245/75R16 | G012 | Nhật Bản | 4,030,000 |
148 | LT265/75R16 | G012 | Thái Lan | 3,850,000 |
149 | LT285/75R16 | G012 | Nhật Bản | 4,780,000 |
150 | P235/70R16 | G012 | Thái Lan | 3,440,000 |
151 | P245/70R16 | G012 | Thái Lan | 3,670,000 |
152 | P265/70R16 | G012 | Thái Lan | 2,820,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 17 INCH |
||||
153 | 205/40R17 | AS01 | Nhật Bản | 3,080,000 |
154 | 205/45R17 | AS01 | Nhật Bản | 3,010,000 |
155 | 205/45R17 | V551 | Nhật Bản | 4,340,000 |
156 | 205/45R17 | V551 | Nhật Bản | 2,530,000 |
157 | 205/50R17 | LM704 | Nhật Bản | 3,030,000 |
158 | 205/55R17 | K107 | Nhật Bản | 2,950,000 |
159 | 215/40R17 | AS01 | Nhật Bản | 3,530,000 |
160 | 215/45R17 | AS01 | Nhật Bản | 2,960,000 |
161 | 215/45R17 | V551 | Nhật Bản | 4,420,000 |
162 | 215/45R17 | V551 | Nhật Bản | 2,570,000 |
163 | 215/45ZR17 | V105S | Nhật Bản | 3,440,000 |
164 | 215/50R17 | V551 | Nhật Bản | 4,050,000 |
165 | 215/50R17 | V551 | Nhật Bản | 3,130,000 |
166 | 215/55R17 | V551 | Nhật Bản | 3,360,000 |
167 | 215/55R17 | E70N | O.E.M | 4,090,000 |
168 | 215/55R17 | G900A | Nhật Bản | 4,460,000 |
169 | 215/55R17 | E70B | Nhật Bản | 2,940,000 |
170 | 215/55R17 | AE50 | Nhật Bản | 2,430,000 |
171 | 215/55R17 | G055 | Thái Lan | 3,530,000 |
172 | 215/55R17 | G055 | Nhật Bản | 2,430,000 |
173 |
215/60R17 |
G055 |
Thái Lan |
3,430,000 |
174 | 215/70R17 | G055 | Thái Lan | 3,240,000 |
175 | 225/45R17 | AS01 | Nhật Bản | 3,800,000 |
176 | 225/45R17 | V551 | Nhật Bản | 4,740,000 |
177 | 225/45R17 | V103S M-O | Nhật Bản | 4,760,000 |
178 | 225/45R17 | V103S M-O | Nhật Bản | 2,700,000 |
179 | 225/45ZR17 | V105S | Nhật Bản | 3,490,000 |
180 | 225/50R17 | V551 | Nhật Bản | 3,570,000 |
181 | 225/50R17 | V551A | Nhật Bản | 3,810,000 |
182 | 225/50RF17 | V103S | Nhật Bản | 4,190,000 |
183 | 225/50R17 | AE50 | Nhật Bản | 2,570,000 |
184 | 225/50R17 | AE50 | Nhật Bản | 2,570,000 |
185 | 225/50ZR17 | V103S | Nhật Bản | 4,140,000 |
186 | 225/50ZR17 | V105S | Nhật Bản | 3,760,000 |
187 | 225/55R17 | V551 | Nhật Bản | 4,190,000 |
188 | 225/55R17 | G95A | Nhật Bản | 5,100,000 |
189 | 225/55R17 | AE50 | Nhật Bản | 2,790,000 |
190 | 225/55R17 | G051 | Thái Lan | 3,660,000 |
191 | 225/55R17 | AE50 | Nhật Bản | 2,790,000 |
192 | 225/55ZR17 | V103 | Nhật Bản | 3,670,000 |
193 |
225/60R17 |
G012 |
Nhật Bản |
4,680,000 |
194 | 225/60R17 | G95A | Nhật Bản | 5,480,000 |
195 | 225/60R17 | G055 | Thái Lan | 2,620,000 |
196 | 225/65R17 | G012 | Nhật Bản | 3,300,000 |
197 | 225/65R17 | G91A | Nhật Bản | 3,720,000 |
198 | 225/65R17 | G055 | Thái Lan | 2,530,000 |
199 | 225/70R17 | G012 | Nhật Bản | 4,400,000 |
200 | 225/70R17 | G051 | Nhật Bản | 4,620,000 |
201 | 235/40R17 | AS01 | Nhật Bản | 4,000,000 |
202 | 235/45R17 | V551 | Nhật Bản | 4,990,000 |
203 | 235/50R17 | V551 | Nhật Bản | 4,500,000 |
204 | 235/55R17 | V551 | Nhật Bản | 4,440,000 |
205 | 235/55R17 | V103S | Nhật Bản | 4,950,000 |
206 | 235/55R17 | G055 | Thái Lan | 4,100,000 |
207 | 235/65R17 | G012 | Nhật Bản | 4,780,000 |
208 | 235/65R17 | G051 | Thái Lan | 3,220,000 |
209 | 235/65R17 | G055 | Thái Lan | 3,570,000 |
210 | 245/40R17 | V551 | Nhật Bản | 5,390,000 |
211 | 245/40R17 | V103S M-O | Nhật Bản | 3,910,000 |
212 | 245/40R17 | V103S M-O | Nhật Bản | 2,910,000 |
213 |
245/45R17 |
V551 |
Nhật Bản |
5,100,000 |
214 | 245/45ZR17 | V105S | Nhật Bản | 3,810,000 |
215 | 245/65R17 | G012 | Nhật Bản | 4,900,000 |
216 | 245/65R17 | G055 | Thái Lan | 2,700,000 |
217 | 255/60R17 | V802 | Nhật Bản | 6,610,000 |
218 | 255/60R17 | G055 | Thái Lan | 3,810,000 |
219 | 255/65R17 | G012 | Nhật Bản | 5,100,000 |
220 | 265/65R17 | G012 | Thái Lan | 3,030,000 |
221 | 265/65R17 | G051 | Thái Lan | 3,030,000 |
222 | 275/65R17 | G051 | Thái Lan | 3,080,000 |
223 | 275/65R17 | G012 | Thái Lan | 3,100,000 |
224 | 285/65R17 | G94B | Nhật Bản | 6,620,000 |
225 | LT315/70R17 | G012 | Nhật Bản | 6,610,000 |
226 | P235/60R17 | G051 | Nhật Bản | 3,820,000 |
227 | P265/70R17 | G012 | Thái Lan | 4,090,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 18 INCH |
||||
228 | 225/40R18 | AS01 | Nhật Bản | 4,470,000 |
229 | 225/40R18 | V551 | Nhật Bản | 6,290,000 |
230 | 225/40RF18 | V103S | Nhật Bản | 5,000,000 |
231 | 225/40ZR18 | V105S | Nhật Bản | 4,290,000 |
232 | 225/45R18 | V551 | Nhật Bản | 5,840,000 |
233 | 225/45ZR18 | V105S | Nhật Bản | 4,140,000 |
234 | 225/50R18 | V103E | Nhật Bản | 6,830,000 |
235 | 225/60R18 | G055 | Thái Lan | 4,100,000 |
236 | 225/65R18 | G055 | Thái Lan | 4,100,000 |
237 | 235/40R18 | V551 | Nhật Bản | 6,530,000 |
238 | 235/50R18 | V551 | Nhật Bản | 5,890,000 |
239 | 235/55R18 | V103B | Nhật Bản | 4,780,000 |
240 | 235/55R18 | V802 | Nhật Bản | 5,380,000 |
241 | 235/55R18 | G055 | Thái Lan | 3,170,000 |
242 | 235/60R18 | G055 | Thái Lan | 4,430,000 |
243 | 235/65R18 | G055 | Thái Lan | 4,340,000 |
244 | 245/40R18 | V551 | Nhật Bản | 6,690,000 |
245 | 245/40ZR18 | V105S | Nhật Bản | 4,290,000 |
246 | 245/45R18 | V551 | Nhật Bản | 6,240,000 |
247 | 245/45R18 | V103F | Nhật Bản | 7,050,000 |
248 |
245/45ZR18 |
V105S |
Nhật Bản |
4,760,000 |
249 | 245/50RF18 | V103S | Nhật Bản | 4,670,000 |
250 | 245/60R18 | G055 | Thái Lan | 4,620,000 |
251 | 255/35ZR18 | V103 | Nhật Bản | 8,380,000 |
252 | 255/35ZR18 | V105S | Nhật Bản | 5,370,000 |
253 | 255/40ZR18 | V103 | Nhật Bản | 4,810,000 |
254 | 255/45R18 | V103S AO | Nhật Bản | 6,950,000 |
255 | 255/45ZR18 | V105S | Nhật Bản | 4,720,000 |
256 | 255/55R18 | V802 | Nhật Bản | 6,220,000 |
257 | 265/35R18 | V551 | Nhật Bản | 7,690,000 |
258 | 265/35ZR18 | V105S | Nhật Bản | 5,430,000 |
259 | 265/40ZR18 | V103S | Nhật Bản | 6,100,000 |
260 | 265/60R18 | G012 | Nhật Bản | 6,990,000 |
261 | 275/60R18 | G012 | Nhật Bản | 6,250,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 19 INCH |
||||
262 | 235/35R19 | V551 | Nhật Bản | 8,090,000 |
263 | 235/35ZR19 | V105S | Nhật Bản | 5,410,000 |
264 | 235/35ZR19 | V103S | Nhật Bản | 6,610,000 |
265 | 235/40ZR19 | V103 | Nhật Bản | 6,100,000 |
266 | 235/55R19 | G055 | Nhật Bản | 6,000,000 |
267 | 245/35R19 | V551 | Nhật Bản | 8,330,000 |
268 | 245/40R19 | V551 | Nhật Bản | 6,650,000 |
269 | 245/45R19 | V551 | Nhật Bản | 6,400,000 |
270 | 245/45ZR19 | V105S | Nhật Bản | 5,230,000 |
271 | 245/55R19 | G055 | Nhật Bản | 6,190,000 |
272 | 255/40ZR19 | V105S | Nhật Bản | 5,620,000 |
273 | 255/40ZR19 | V103S AO | Nhật Bản | 5,530,000 |
274 | 255/50R19 | V802 | Nhật Bản | 6,000,000 |
275 | 265/30R19 | V551 | Nhật Bản | 9,130,000 |
276 | 265/30ZR19 | V105S | Nhật Bản | 5,830,000 |
277 | 265/50R19 | V103B | Nhật Bản | 5,490,000 |
278 | 275/30R19 | V551 | Nhật Bản | 9,430,000 |
279 | 275/35R19 | V551 | Nhật Bản | 9,130,000 |
280 | 275/40ZR19 | V105S | Nhật Bản | 5,950,000 |
281 | 275/45R19 | V103B N-O | Nhật Bản | 5,760,000 |
282 | 285/45R19 | V802 | Nhật Bản | 9,000,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 20 INCH |
||||
283 | 235/55R20 | G055 | Nhật Bản | 6,720,000 |
284 | 245/35R20 | V551 | Nhật Bản | 9,090,000 |
285 | 245/35ZR20 | V103 | Nhật Bản | 7,990,000 |
286 | 245/40ZR20 | V103 | Nhật Bản | 5,670,000 |
287 | 245/50R20 | G055 | Nhật Bản | 7,100,000 |
288 | 255/35ZR20 | V105S | Nhật Bản | 6,090,000 |
289 | 265/35R20 | V103S | Nhật Bản | 11,060,000 |
290 | 275/30R20 | V551 | Nhật Bản | 10,280,000 |
291 | 275/30ZR20 | V103 | Nhật Bản | 9,950,000 |
292 | 275/35ZR20 | V103 | Nhật Bản | 6,650,000 |
293 | 275/35ZR20 | V103 B-1 | Nhật Bản | 11,510,000 |
294 | 275/40R20 | V802 | Nhật Bản | 9,840,000 |
295 | 275/45R20 | V103B | Nhật Bản | 9,780,000 |
296 | 275/45R20 | V103H N-O | Nhật Bản | 10,870,000 |
297 | 275/50R20 | V802 | Nhật Bản | 9,860,000 |
298 | 285/30ZR20 | V103 | Nhật Bản | 10,190,000 |
299 | 315/35R20 | V802 | Nhật Bản | 11,850,000 |
LỐP Ô TÔ YOKOHAMA LAZANG 21 INCH |
||||
300 | 255/35ZR21 | V103 | Nhật Bản | 11,250,000 |
301 | 295/35R21 | V103B N-O | Nhật Bản | 7,290,000 |
302 | 295/35R21 | V103B N-1 | Nhật Bản | 12,960,000 |
BẢNG GIÁ LỐP YOKOHAMA TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
STT | LỐP BÁN GIẢM GIÁ | DATE | ĐƠN GIÁ |
1 | Lốp Continental 195/50R16 | 03.17 | 1,420,000 |
2 | Lốp Continental 235/55R19 | 20.17 | 3,990,000 |
3 | Lốp Continental 215/55R17 MC5 Malaysia | 07.16 | 1,440,000 |
4 | Lốp Dunlop 285/65R17 AT22 | 13.16 | 3,010,000 |
5 | Lốp Pirelli 255/40R18 RFT Cinturato | 28.16 | 5,950,000 |
6 | Lốp Goodyear 185/55R15 | 01.17 | 1,050,000 |
7 | Lốp Hankook 205/45 R16 H457 INDO | 36.14 | 730,000 |
8 | Lốp Kumho 225/75R15 KL78 | 06.17 | 1,240,000 |
9 | Lốp Kumho 245/70R16 AT51 | 48.17 | 1,520,000 |
10 | Lốp Michelin 235/55R18 Latitude Thái | 26.17 | 2,320,000 |
11 | Lốp Michelin 235/65R17 Hoa Primcy SUV | 29.17 | 1,910,000 |
12 | Lốp Maxxis185/65R14 | 37.17 | 750,000 |

Bảng giá lốp ô tô Yokohama, Bảng giá lốp ô tô Yokohama
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
Bảng giá lốp ô tô Yokohama, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín tại Hà Nội
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Yokohama thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
Web liên kết: Lốp ô tô du lịch / bảng giá lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Yokohama chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
- Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax
- Lốp thay cho xe Porsche: Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen
- Lốp thay cho xe Suzuki: Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara, Super Carry Pro
- Lốp thay cho xe Toyota: Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,
-
Lốp thay cho xe Daewoo: Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos, Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus
- Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo
- Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena, Albea
- Lốp thay cho xe Ford: Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta,
- Ford Mondeo, Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,
- Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
-
Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival
- Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
- Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,
- Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
- Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250,C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500, S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,
-
Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
- Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX
- Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
- Lốp thay cho xe Mitsubishi: Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage
- Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey, HR-V
- Lốp thay cho xe Hyundai: Santafe, Tucson, i30, i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera
- Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke
Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot