Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Việt Nam
Thuế VAT: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp xe tải Casumina – chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp xe tải Casumina. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lắp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp xe tải Casumina
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp xe tải Casumina.
- Vận chuyển nội thành miễn phí với lốp du lịch, tải nhỏ, lốp tải lớn từ 04 lốp trở lên.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 – 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp xe tải Casumina cả bộ chính hãng.
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/cái) |
GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ VẢI |
||
1 | 21×8-9/6.00 CA202F BD (xe nâng đặc) | 2.480.000 |
2 | 5.00-8 CA202B BD (xe nâng đặc) | 1.440.000 |
3 | 6.00-9 CA202B BD (xe nâng đặc) | 1.980.000 |
4 | 6.50-10 CA202B BD (xe nâng đặc) | 2.430.000 |
5 | 7.00-12 CA202B BD (xe nâng đặc) | 3.140.000 |
6 | 8.15-15 CA202B BD (xe nâng đặc) | 3.750.000 |
7 | 8.25-15 CA202B BD (xe nâng đặc) | 5.070.000 |
8 | 4.00-8 10PR CA402N | 610.000 |
9 | 4.00-8 10PR CA405T | 560.000 |
10 | 4.50-12 12PR CA405O 86/84 | 780.000 |
11 | 5.00-10 12PR CA405B | 900.000 |
12 | 5.00-12 12PR CA402F | 930.000 |
13 | 5.00-12 12PR CA405K | 930.000 |
14 | 5.00-12 14PR CA402F Heavy Duty | 1.050.000 |
15 | 5.00-12 14PR CA405K | 1.000.000 |
16 | 5.00-13 12PR CA402F | 1.220.000 |
17 | 5.50-13 12PR CA402F | 1.270.000 |
18 | 5.50-13 12PR CA405A | 1.270.000 |
19 | 5.50-13 14PR CA402F Heavy Duty | 1.320.000 |
20 | 5.50-13 14PR CA402F Oversize | 1.440.000 |
21 | 5.50-13 14PR CA405A | 1.270.000 |
22 | 5.50-14 12PR CA402F | 1.600.000 |
23 | 5.50-14 12PR CA405H | 1.540.000 |
24 | 6.00-12 10PR CA543F | 920.000 |
25 | 6.00-13 12PR CA402F | 1.380.000 |
26 | 6.00-13 12PR CA405W | 1.380.000 |
27 | 6.00-14 12PR CA402F | 1.440.000 |
28 | 6.00-14 12PR CA405H | 1.440.000 |
29 | 6.00-14 12PR CA405H | 1.440.000 |
30 | 6.00-14 14PR CA402F | 1.560.000 |
31 | 6.00-14 14PR CA405H | 1.560.000 |
32 | 6.00-15 10PR CA402F | 1.740.000 |
33 | 6.00-15 14PR CA402F | 1.740.000 |
34 | 6.00-16 12PR CA405C | 1.660.000 |
35 | 6.50-14 12PR CA405H | 1.630.000 |
36 | 6.50-14 14PR CA402F | 1.630.000 |
37 | 6.50-15 12PR CA405H | 1.760.000 |
38 | 6.50-16 12PR CA402F | 1.760.000 |
39 | 6.50-16 12PR CA405C | 1.760.000 |
40 | 6.50-16 14PR CA402F | 1.760.000 |
41 | 6.50-16 14PR CA405C | 1.760.000 |
42 | 7.00-15 12PR CA405P | 2.100.000 |
43 | 7.00-15 14PR CA402F | 2.130.000 |
44 | 7.00-15 14PR CA405P | 2.100.000 |
45 | 7.00-16 14PR CA402F | 1.980.000 |
46 | 7.00-16 14PR CA405K | 1.980.000 |
47 | 7.00-16 16PR CA402F Heavy Duty (2 vòng tanh) |
2.210.000 |
48 | 7.00-16 16PR CA405K | 2.150.000 |
49 | 7.50-15 14PR CA411B | 2.540.000 |
50 | 7.50-16 16PR CA402F | 2.870.000 |
51 | 7.50-16 16PR CA402F | 2.870.000 |
52 | 7.50-16 16PR CA405W | 2.760.000 |
53 | 7.50-16 18PR CA402F | 2.920.000 |
54 | 7.50-16 18PR CA405W | 2.920.000 |
55 | 8.25-16 18PR CA402F | 3.140.000 |
56 | 8.25-16 18PR CA405C | 3.030.000 |
57 | 8.25-16 20PR CA402F | 3.330.000 |
58 | 8.25-16 20PR CA405C | 3.200.000 |
59 | 8.25-16 20PR* CA402F | 3.330.000 |
60 | 8.25-16 20PR* CA405C | 3.200.000 |
61 | 8.25-20 16PR CA402F | 3.970.000 |
62 | 8.25-20 16PR CA405N | 3.860.000 |
63 | 8.25-20 18PR CA405N | 4.080.000 |
64 | 8.25-20 18PR* CA402F | 4.080.000 |
65 | 8.40-15 14PR CA405M | 2.100.000 |
66 | 9.00-20 16PR CA402F | 4.680.000 |
67 | 9.00-20 16PR CA402G | 4.680.000 |
68 | 9.00-20 16PR CA405I | 4.630.000 |
69 | 9.00-20 18PR CA402F | 4.800.000 |
70 | 10.00-20 18PR CA402F | 5.410.000 |
71 | 10.00-20 18PR CA402F Oversize | 6.390.000 |
72 | 10.00-20 18PR CA405J | 5.290.000 |
73 | 11.00-20 18PR CA402F | 6.290.000 |
74 | 11.00-20 18PR CA405J | 6.170.000 |
75 | 11.00-20 20PR CA402F Oversize | 6.950.000 |
76 | 11.00-20 20PR CA402F Super Load | 6.390.000 |
77 | 11.00-20 20PR CA402G | 6.510.000 |
78 | 11.00-20 20PR CA402M | 6.510.000 |
79 | 11.00-20 24PR CA402M | 7.060.000 |
80 | 12.00-20 20PR CA402F | 6.560.000 |
81 | 12.00-20 20PR CA402G | 6.840.000 |
82 | 12.00-20 20PR CA402M | 7.220.000 |
83 | 12.00-20 24PR CA402F | 7.110.000 |
84 | 12.00-20 24PR CA402M | 7.940.000 |
85 | 12.00-24 24PR CA402F | 8.110.000 |
86 | 12.00-24 24PR CA402G | 8.430.000 |
87 | 12.00-24 24PR CA402K | 8.160.000 |
88 | 12.00-24 24PR CA402M | 8.490.000 |
89 | 12.00-24 24PR CA402H | 8.940.000 |
GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ THÉP – RADIAL |
||
90 | 7.00 R16 12PR CA604C | 2.210.000 |
91 | 7.00 R16 12PR CA604C | 2.210.000 |
92 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
93 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
94 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
95 | 7.00 R16 14PR CA662C | 2.260.000 |
96 | 7.00 R16 14PR CA662C | 2.260.000 |
97 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
98 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
99 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
100 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
101 | 8.25 R16 14PR CA662C | 3.310.000 |
102 | 8.25 R16 14PR CA662C | 3.310.000 |
103 | 8.25 R16 16PR CA603A | 3.310.000 |
104 | 8.25 R16 16PR CA662C | 3.310.000 |
105 | 8.25 R16 16PR CA662C | 3.310.000 |
106 | 8.25 R20 16PR CA604B | 4.080.000 |
107 | 9.00 R20 16PR CA604E | 4.800.000 |
108 | 9.00 R20 16PR CA604E | 4.800.000 |
109 | 9.00 R20 16PR CA662C | 4.800.000 |
110 | 9.00 R20 16PR CA663C | 4.800.000 |
111 | 10.00 R20 18PR CA604A | 4.970.000 |
112 | 10.00 R20 18PR CA662A | 4.970.000 |
113 | 10.00 R20 18PR CA662C | 5.680.000 |
114 | 11.00 R20 18PR CA613C | 6.120.000 |
115 | 11.00 R20 18PR CA604A | 5.900.000 |
116 | 11.00 R20 18PR CA604D | 6.010.000 |
117 | 11.00 R20 18PR CA613A | 6.170.000 |
118 | 11.00 R20 18PR CA662A | 5.950.000 |
119 | 11.00 R20 18PR CA662C | 5.950.000 |
120 | 11.00 R20 18PR CA663A | 5.950.000 |
121 | 11.00 R20 18PR CA663C | 5.950.000 |
122 | 11.00 R20 18PR Secura DR1 | 5.950.000 |
123 | 12.00 R20 20PR CA604A | 6.620.000 |
124 | 12.00 R20 20PR CA613A | 7.000.000 |
125 | 12.00 R20 20PR CA613B | 7.000.000 |
126 | 12.00 R20 20PR CA613C | 7.000.000 |
127 | 12.00 R20 20PR CA662E | 6.670.000 |
128 | 12.00 R20 20PR CA663A | 6.670.000 |
129 | 12.00 R20 20PR CA663B | 6.950.000 |
130 | 12.00 R20 20PR CA663C | 6.670.000 |
131 | 12.00 R24 20PR CA663F | 7.940.000 |
132 | 11 R22.5 18PR CA604A | 5.630.000 |
133 | 11 R22.5 16PR CA604I | 5.630.000 |
134 | 11 R22.5 16PR CA604A | 5.410.000 |
135 | 11 R22.5 16PR CA604B | 5.410.000 |
136 | 11 R22.5 16PR CA663D | 5.410.000 |
137 | 11 R22.5 16PR TR402 (TRANSPORTER) |
5.070.000 |
138 | 11 R22.5 16PR CA662D | 5.510.000 |
139 | 11 R22.5 18PR CA604B | 5.630.000 |
140 | 11 R22.5 18PR CA662D | 5.630.000 |
141 | 11 R22.5 18PR CA663D | 5.630.000 |
142 | 12 R22.5 18PR CA604B | 6.170.000 |
143 | 12 R22.5 18PR CA604F | 6.170.000 |
144 | 12 R22.5 18PR CA613C | 6.510.000 |
145 | 12 R22.5 18PR CA662A | 6.170.000 |
146 | 12 R22.5 18PR Secura ST2 | 6.170.000 |
147 | 215/75 R17.5 14PR CA604G | 2.760.000 |
148 | 215/75 R17.5 16PR CA604G | 2.810.000 |
149 | 215/75 R17.5 16PR CA604G | 2.810.000 |
150 | 225/90 R17.5 14PR CA604F | 3.420.000 |
151 | 235/75 R17.5 16PR CA604H | 2.920.000 |
152 | 235/75 R17.5 16PR CA662H | 2.980.000 |
153 | 235/75 R17.5 18PR CA604H | 3.030.000 |
154 | 235/75 R17.5 18PR CA662H | 3.090.000 |
155 | 275/80 R22.5 16PR CA604B (CASUMINA) |
5.190.000 |
156 | 275/80 R22.5 16PR CA604B (EUROMINA) |
5.190.000 |
157 | 275/80 R22.5 16PR CA663D | 5.340.000 |
158 | 295/75 R22.5 16PR CA604I | 5.410.000 |
159 | 295/75 R22.5 16PR CA604A | 5.340.000 |
160 | 295/75 R22.5 16PR CA663D | 5.410.000 |
161 | 295/75 R22.5 16PR CA663E | 5.410.000 |
162 | 295/75 R22.5 18PR CA604A | 5.510.000 |
163 | 295/75 R22.5 18PR CA663D | 5.730.000 |
164 | 295/75 R22.5 18PR CA663A | 5.730.000 |
165 | 295/75 R22.5 14PR CA663H | 5.630.000 |
166 | 295/75 R22.5 14PR CA663H (EUROMINA) |
5.630.000 |
167 | 295/75 R22.5 16PR CA663H | 5.680.000 |
168 | 295/75 R22.5 16PR CA663H (EUROMINA) |
5.680.000 |
169 | 295/75 R22.5 16PR CA663A | 5.410.000 |
170 | 295/75 R22.5 16PR CA663A (EUROMINA) |
5.410.000 |
171 | 295/80 R22.5 16PR CA604B | 5.730.000 |
172 | 295/80 R22.5 18PR CA604A | 5.730.000 |
173 | 295/80 R22.5 18PR CA604B | 5.730.000 |
174 | 315/80 R22.5 18PR CA604J | 6.620.000 |
175 | 315/80 R22.5 16PR CA604B | 6.070.000 |
176 | 315/80 R22.5 18PR CA604B | 6.170.000 |
177 | 385/65 R22.5 20PR CA604K | 7.610.000 |
178 | 385/65 R22.5 20PR CA663L | 7.720.000 |
179 | 385/65 R22.5 20PR CA662B | 7.280.000 |
SĂM LỐP TẢI CASUMINA |
||
1 | Săm 5.00-10 TR13 | 90.000 |
2 | Săm 5.00-12 TR13 | 130.000 |
3 | Săm 5.50-13 TR13 | 140.000 |
4 | Săm 6.00/6.50-12 TR13 (Butyl, máy cày) |
140.000 |
5 | Săm 6.00/6.50-14 TR13 | 180.000 |
6 | Săm 6.00/6.50-15 TR13 | 190.000 |
7 | Săm 6.00/6.50-15 TR177A | 190.000 |
8 | Săm 6.00-12 TR13 | 130.000 |
9 | Săm 6.00-13 TR13 | 140.000 |
10 | Săm 6.00-14 TR13 | 180.000 |
11 | Săm 6.00-15 TR75A | 200.000 |
12 | Săm 6.00-16 TR15 | 200.000 |
13 | Săm 6.00-16 TR75A | 200.000 |
14 | Săm 6.50-14 TR13 | 180.000 |
15 | Săm 6.50-15 TR75A | 190.000 |
16 | Săm 6.50-15 TR13 | 190.000 |
17 | Săm 6.50-12 TR13 | 140.000 |
18 | Săm 6.50-16 TR75A | 220.000 |
19 | Săm 7.00-15 TR177A | 200.000 |
20 | Săm 7.00-15 TR13 | 200.000 |
21 | Săm 7.00-15 TR75A | 200.000 |
22 | Săm 7.00-16 TR177A | 230.000 |
23 | Săm 7.25/7.50-15 TR177A | 200.000 |
24 | Săm 7.50-15 TR75A | 200.000 |
25 | Săm 7.50-16 TR177A | 260.000 |
26 | Săm 8.25-16 TR177A | 270.000 |
27 | Săm 8.25-16 TR75A | 270.000 |
28 | Săm 8.25-20 TR175A | 390.000 |
29 | Săm 9.00-20 TR175A | 420.000 |
30 | Săm 10.00-20 TR78A | 450.000 |
31 | Săm 10.00-20 TR78A | 510.000 |
32 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) | 480.000 |
33 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, SNI) | 480.000 |
34 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB) | 480.000 |
35 | Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB) | 540.000 |
36 | Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) | 540.000 |
37 | Săm 11.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) | 540.000 |
38 | Săm 11.00-20 TR78A (Butyl) | 470.000 |
39 | Săm 12.00-20 TR78A (Butyl) | 510.000 |
40 | Săm 12.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) | 600.000 |
41 | Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A(ĐB, bb Vàng) | 620.000 |
42 | Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A (ĐB) | 620.000 |
43 | Săm 12.00-24 TR78A (Butyl, ĐB) | 870.000 |
SĂM LỐP TẢI RADIAL CASUMINA |
||
44 | Săm 7.50 R16 TR177A | 270.000 |
45 | Săm 7.50 R16 TR177A (bb Vàng) | 270.000 |
46 | Săm 7.00 R16 TR177A | 230.000 |
47 | Săm 7.00 R16 TR177A (bb Vàng) | 230.000 |
48 | Săm 8.25 R16 TR177A | 290.000 |
49 | Săm 8.25 R16 TR177A (bb Vàng) | 290.000 |
50 | Săm 9.00 R20 TR175A | 470.000 |
51 | Săm 9.00 R20 TR175A (bb Vàng) | 470.000 |
52 | Săm 10.00 R20 TR78A (SNI) | 480.000 |
53 | Săm 10.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 480.000 |
54 | Săm 10.00 R20 TR78A | 480.000 |
55 | Săm 11.00 R20 TR78A | 530.000 |
56 | Săm 11.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 530.000 |
57 | Săm 12.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 620.000 |
58 | Săm 12.00 R20 TR179A (bb Vàng) | 630.000 |
59 | Săm 12.00 R20 TR78A | 620.000 |
60 | Săm 12.00 R24 TR78A(bb Vàng) | 870.000 |
61 | Săm 12.00 R24 TR78A | 870.000 |
YẾM LỐP TẢI CASUMINA |
||
1 | Yếm 5.00/6.00/6.50-12 (MC) | 50.000 |
2 | Yếm 6.50/7.00/7.50-15 | 60.000 |
3 | Yếm 6.50/7.00-16 | 60.000 |
4 | Yếm 7.50/8.25-16 | 70.000 |
5 | Yếm 8.25/9.00/10.00-20 | 130.000 |
6 | Yếm 11.00/12.00 R20 | 190.000 |
7 | Yếm 11.00/12.00 R20 (Pakistan) | 210.000 |
8 | Yếm 11.00/12.00-20 (ĐB) | 160.000 |
9 | Yếm 11.00/12.00-20 (S) | 160.000 |
10 | Yếm 11.00/12.00-20 (Y2LK) | 140.000 |
11 | Yếm 11.00/12.00-20 (YRA) | 140.000 |
12 | Yếm 12.00/13.00/14.00-24 | 470.000 |
13 | Yếm 12.00 R24 | 420.000 |
14 | Yếm 7.00 R16 | 70.000 |
15 | Yếm 7.50 R16 | 70.000 |
16 | Yếm 8.25 R16 | 70.000 |
17 | Yếm 9.00/10.00 R20 | 150.000 |
Bảng giá lốp Casumina trên đã bao gồm thuế VAT
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp xe tải Casumina thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
Website liên kết: Lốp xe tải / bảng giá lốp xe tải
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp xe tải Casumina chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
Lốp thay cho xe tải: Hyundai, Howo, Daewoo, FAW, JAC , Dongfeng, Forcia, Xe cẩu, Máy xúc, Isuzu, Kia, Mitsubishi, TMT, Hino,
Lốp thay cho xe khách Transinco,,County, Thaco, Samco, Daewoo, Hyundai Space, Hyundai,
Lốp thay cho xe nâng, máy phát điện, máy công nghiệp, máy chuyên dụng. kích điện, máy ủi, Bảng giá lốp xe tải Casumina