Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Indonesia - Hàn Quốc
Thuế VAT 10%: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng bán tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Hankook. Công ty Minh Phát Hà Nội là đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay lắp lốp ô tô và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Lốp Hankook
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Hankook.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 – 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 03 <– CLICK
Bảng giá lốp ô tô Hankook du lịch.
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
HOA LỐP |
GIÁ BÁN |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 12 INCH |
|||
1 | 155R12 Hàn Quốc | RA08 | 1,210,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 13 INCH |
|||
2 | 145R13 Hàn Quốc | RA08 | 1,310,000 |
3 | 155R13 Hàn Quốc | RA08 | 1,440,000 |
4 | 165R13 Hàn Quốc | RA08 | 1,440,000 |
5 | 175R13 Hàn Quốc | RA08 | 940,000 |
6 | 145/70R13 Hàn Quốc | K715 | 860,000 |
7 | 155/65R13 Hàn Quốc | K715 | 960,000 |
8 | 155/70R13 Hàn Quốc | K715 | 940,000 |
9 | 155/80R13 Hàn Quốc | K715 | 950,000 |
10 | 165/65R13 Indonesia | H308 | 920,000 |
11 | 165/65R13 Hàn Quốc | K715 | 970,000 |
12 | 165/70R13 Hàn Quốc | K715 | 1,030,000 |
13 | 175/60R13 Hàn Quốc | K406 | 1,180,000 |
14 | 175/70R13 Indonesia | H308 | 940,000 |
15 | 175/70R13 Hàn Quốc | K715 | 1,050,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 14 INCH |
|||
16 | 185R14C Hàn Quốc | RA08 | 1,720,000 |
17 | 195R14C Hàn Quốc | RA08 | 1,910,000 |
18 | 155/65R14 Hàn Quốc | K715 | 1,070,000 |
19 | 155/70R14 Hàn Quốc | K715 | 1,090,000 |
20 | 165/60R14 Indonesia | H308 | 890,000 |
21 | 165/60R14 Hàn Quốc | K715 | 1,070,000 |
22 | 165/65R14 Indonesia | H308 | 890,000 |
23 | 165/65R14 Hàn Quốc | K715 | 1,080,000 |
24 | 175/60R14 Hàn Quốc | K715 | 1,160,000 |
25 | 175/65R14 Indonesia | H308 | 1,000,000 |
26 | 175/65R14 Hàn Quốc | K715 | 1,040,000 |
27 | 175/70R14 Indonesia | K424 | 1,110,000 |
28 | 175/70R14 Hàn Quốc | K715 | 1,130,000 |
29 | 185/55R14 Hàn Quốc | H424 | 1,070,000 |
30 | 185/60R14 Indonesia | K424 | 1,050,000 |
31 | 185/60R14 Hàn Quốc | K424 | 1,260,000 |
32 | 185/65R14 Indonesia | H308 | 1,070,000 |
33 | 185/65R14 Hàn Quốc | K424 | 1,260,000 |
34 | 185/70R14 Indonesia | H308 | 1,100,000 |
35 | 185/80R14 Hàn Quốc | K715 | 1,440,000 |
36 | 195/70R14 Indonesia | H308 | 1,180,000 |
37 | 195/70R14 Hàn Quốc | K715 | 1,260,000 |
38 | 215/70R14C Hàn Quốc | RA08 | 1,930,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 15 INCH |
|||
39 | 195R15C Hàn Quốc | RA08 | 2,020,000 |
40 | 145/65R15 Hàn Quốc | K715 | 1,110,000 |
41 | 175/50R15 Indonesia | H308 | 950,000 |
42 | 175/50R15 Hàn Quốc | K425 | 1,280,000 |
43 | 175/55R15 Hàn Quốc | K105 | 1,070,000 |
44 | 175/60R15 Hàn Quốc | K415 | 1,070,000 |
45 | 175/65R15 Hàn Quốc | K415 | 1,070,000 |
46 | 185/55R15 Hàn Quốc | K406 | 1,500,000 |
47 | 185/60R15 Indonesia | H308 | 1,160,000 |
48 | 185/60R15 Hàn Quốc | K424 | 1,370,000 |
49 | 185/65R15 Indonesia | H308 | 1,160,000 |
50 | 185/65R15 Hàn Quốc | K715 | 1,370,000 |
51 | 195/55R15 Indonesia | H457 | 1,280,000 |
52 | 195/55R15 Hàn Quốc | K415 | 1,380,000 |
53 | 195/60R15 Indonesia | H308 | 1,230,000 |
54 | 195/60R15 Hàn Quốc | K715 | 1,440,000 |
55 | 195/60R15 Hàn Quốc | K725 | 1,180,000 |
56 | 195/65R15 Indonesia | H308 | 1,240,000 |
57 | 195/65R15 Hàn Quốc | K415 | 1,180,000 |
58 | 195/65R15 Hàn Quốc | K424 | 1,440,000 |
59 | 195/70R15C Hàn Quốc | RA08 | 1,990,000 |
60 | 195/70R15C Hàn Quốc | RA08 | 2,240,000 |
61 | 205/65R15 Indonesia | H308 | 1,280,000 |
62 | 205/70R15C Hàn Quốc | RA18 | 2,030,000 |
63 | 215/70R15 Hàn Quốc | RA25 | 2,090,000 |
64 | 225/70R15 Hàn Quốc | RA25 | 1,820,000 |
65 | 225/70R15 Hàn Quốc | RA08 | 2,220,000 |
66 | 235/75R15 Indonesia | RH12 | 2,090,000 |
67 | 235/75R15 Hàn Quốc | RA25 | 2,320,000 |
68 | 255/70R15 Hàn Quốc | RA25 | 2,550,000 |
69 | 265/70R15 Hàn Quốc | RA25 | 2,750,000 |
70 | 275/60R15 Hàn Quốc | RA07 | 2,450,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 16 INCH |
|||
71 | 205R16C Hàn Quốc | RH03 | 2,450,000 |
72 | 185/55R16 Indonesia | H457 | 1,280,000 |
73 | 185/75R16 Hàn Quốc | K414 | 1,590,000 |
74 | 195/50R16 Hàn Quốc | K415 | 1,490,000 |
75 | 195/75R16 Hàn Quốc | RA08 | 2,610,000 |
76 | 205/55R16 Indonesia | H452 | 1,570,000 |
77 | 205/55R16 Hàn Quốc | K415 | 1,670,000 |
78 | 205/60R16 Indonesia | K424 | 1,450,000 |
79 | 205/60R16 Hàn Quốc | K415 | 1,590,000 |
80 | 205/75R16 Hàn Quốc | RA08 | 2,790,000 |
81 | 215/60R16 Hàn Quốc | K424 | 1,820,000 |
82 | 215/65R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,240,000 |
83 | 215/70R16 Indonesia | RH12 | 2,020,000 |
84 | 215/70R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,220,000 |
85 | 215/70R16 Hàn Quốc | RA08 | 2,410,000 |
86 | 215/75R16 Hàn Quốc | RA08 | 2,640,000 |
87 | 225/55R16 Indonesia | H457 | 1,720,000 |
88 | 225/60R16 Hàn Quốc | K424 | 2,010,000 |
89 | 225/70R16 Indonesia | RH12 | 2,190,000 |
90 | 225/70R16 Hàn Quốc | RA23 | 2,400,000 |
91 | 225/75R16 Hàn Quốc | RA23 | 2,340,000 |
92 | 225/75R16 Hàn Quốc | RA08 | 3,250,000 |
93 | 235/60R16 Hàn Quốc | K114 | 2,240,000 |
94 | 235/70R16 Indonesia | RH12 | 2,300,000 |
95 | 235/70R16 Hàn Quốc | RA23 | 2,450,000 |
96 | 235/75R16 Indonesia | RH12 | 2,400,000 |
97 | 235/75R16 Hàn Quốc | RA23 | 2,550,000 |
98 | 245/70R16 Indonesia | RH12 | 2,450,000 |
99 | 245/70R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,820,000 |
100 | 245/75R16 Hàn Quốc | RF10 | 3,130,000 |
101 | 255/65R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,690,000 |
102 | 255/70R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,950,000 |
103 | 265/70R16 Hàn Quốc | RA25 | 3,000,000 |
104 | 275/70R16 Hàn Quốc | RA25 | 2,790,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 17 INCH |
|||
105 | 205/45R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
106 | 205/45R17 Indonesia | H457 | 1,710,000 |
107 | 205/45ZR17 Hàn Quốc | K107 | 3,000,000 |
108 | 205/50R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
109 | 205/50ZR17 Hàn Quốc | K107 | 3,000,000 |
110 | 215/35R17 Hàn Quốc | H105 | 1,720,000 |
111 | 215/45R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
112 | 215/45R17 Indonesia | H457 | 1,810,000 |
113 | 215/45R17 Hàn Quốc | K114 | 2,090,000 |
114 | 215/50R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
115 | 215/50R17 Indonesia | H457 | 1,810,000 |
116 | 215/50R17 Hàn Quốc | K114 | 2,120,000 |
117 | 215/55R17 Indonesia | H452 | 1,980,000 |
118 | 215/55R17 Hàn Quốc | K114 | 2,150,000 |
119 | 215/60R17 Hàn Quốc | RA23 | 2,340,000 |
120 |
225/45R17 Indonesia |
H452 |
1,930,000 |
121 | 225/45R17 Hàn Quốc | K415 | 2,100,000 |
122 | 225/50R17 Indonesia | H452 | 1,930,000 |
123 | 225/50R17 Hàn Quốc | K114 | 2,030,000 |
124 | 225/55ZR17 Hàn Quốc | K114,K415 | 2,140,000 |
125 | 225/60R17 Hàn Quốc | H426,RA23 | 2,220,000 |
126 | 225/65R17 Indonesia | RH12 | 2,340,000 |
127 | 225/65R17 Hàn Quốc | RA23 | 2,410,000 |
128 | 235/45R17 Hàn Quốc | K114 | 2,550,000 |
129 | 235/55ZR17 Hàn Quốc | K114 | 2,450,000 |
130 | 235/60R17 Hàn Quốc | RA23 | 2,570,000 |
131 | 235/65R17 Hàn Quốc | RA25 | 2,530,000 |
132 | 245/40R17 Indonesia | H452 | 2,240,000 |
133 | 245/40R17 Hàn Quốc | K110 | 2,790,000 |
134 | 245/45R17 Hàn Quốc | K110 | 3,110,000 |
135 | 245/65R17 Indonesia | RH12 | 2,550,000 |
136 | 255/65R17 Indonesia | RH12 | 2,690,000 |
137 | 265/65R17 Indonesia | RH12 | 2,790,000 |
138 | 265/65R17 Hàn Quốc | RA25 | 3,230,000 |
139 | 275/55R17 Hàn Quốc | RH07 | 3,110,000 |
140 | 275/65R17 Hàn Quốc | RA25 | 3,540,000 |
141 | 285/65R17 Hàn Quốc | RA25 | 3,750,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 18 INCH |
|||
142 | 215/40ZR18 Hàn Quốc | K110 | 2,750,000 |
143 | 215/45ZR18 Hàn Quốc | K110 | 2,610,000 |
144 | 225/40R18 Indonesia | H457 | 2,300,000 |
145 | 225/40R18 Hàn Quốc | K114 | 2,690,000 |
146 | 225/45R18 Hàn Quốc | K114 | 2,510,000 |
147 | 225/50ZR18 Hàn Quốc | K110 | 2,510,000 |
148 | 225/55R18 Hàn Quốc | H426 | 2,430,000 |
149 | 225/60R18 Hàn Quốc | H418 | 2,450,000 |
150 | 235/45ZR18 Hàn Quốc | H426 | 2,750,000 |
151 | 235/50R18 Hàn Quốc | K415 | 2,510,000 |
152 | 235/55R18 Hàn Quốc | H426 | 2,510,000 |
153 | 235/60R18 Hàn Quốc | H426 | 2,530,000 |
154 | 235/60R18 Hàn Quốc | RA23 | 2,690,000 |
155 | 245/40R18 Indonesia | H452 | 2,790,000 |
156 | 245/40ZR18 Hàn Quốc | K110 | 3,320,000 |
157 | 245/45ZR18 Hàn Quốc | K114 | 3,440,000 |
158 | 245/50R18 Hàn Quốc | H426 | 2,690,000 |
159 | 245/60R18 Hàn Quốc | RA23 | 3,060,000 |
160 | 255/40ZR18 Hàn Quốc | K110 | 3,710,000 |
161 | 255/45ZR18 Hàn Quốc | K110 | 3,890,000 |
162 | 255/55R18 Hàn Quốc | RA23 | 3,230,000 |
163 | 255/60R18 Hàn Quốc | K406 | 3,020,000 |
164 | 265/35ZR18 Hàn Quốc | K110 | 3,780,000 |
165 | 265/60R18 Hàn Quốc | RH07 | 3,860,000 |
166 | 275/60R18 Hàn Quốc | RH07 | 4,170,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 19 INCH |
|||
167 | 225/40ZR19 Hàn Quốc | K110 | 3,230,000 |
168 | 235/50R19 Hàn Quốc | K415 | 3,340,000 |
169 | 235/55R19 Hàn Quốc | RH07 | 3,540,000 |
170 | 245/40R19 Hàn Quốc | K110 | 3,860,000 |
171 | 245/45ZR19 Hàn Quốc | H426 | 3,110,000 |
172 | 245/55R19 Hàn Quốc | RH07 | 3,750,000 |
173 | 255/40ZR19 Hàn Quốc | K110 | 4,070,000 |
174 | 255/50R19 Hàn Quốc | RH07 | 3,940,000 |
175 | 275/40ZR19 Hàn Quốc | K107 | 3,960,000 |
176 | 275/45ZR19 Hàn Quốc | K107 | 4,640,000 |
177 | 275/55R19 Hàn Quốc | RH07 | 3,860,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 20 INCH |
|||
178 | 245/50R20 Hàn Quốc | RH07 | 4,430,000 |
179 | 275/40R20 Hàn Quốc | RH07 | 4,640,000 |
180 | 275/45R20 Hàn Quốc | RH07 | 4,640,000 |
181 | 275/55R20 Hàn Quốc | RH07 | 4,950,000 |
182 | 285/50R20 Hàn Quốc | RH07 | 4,850,000 |
183 | 295/45R20 Hàn Quốc | RH06 | 4,430,000 |
184 | 315/35ZR20 Hàn Quốc | K107 | 6,620,000 |
LỐP Ô TÔ HANKOOK VÀNH 21 INCH |
|||
185 | 295/35R21 Hàn Quốc | K107 | 7,140,000 |
LỐP HANKOOK XE TẢI, XE DU LỊCH LOẠI LỚN |
||
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ |
1 | 6.50R16 10PR AH11 (Bộ) | 3,080,000 |
2 | 7.00R16 12PR AH11S (Bộ) | 3,454,000 |
3 | 7.50R16 12PR AH11 (Bộ) | 4,136,000 |
4 | 8.25R16 18PR AH11 (Bộ) | 5,588,000 |
5 | 205/75R17.5 12PR AH11 DỌC | 4,675,000 |
6 | 205/75R17.5 12PR DH05 NGANG | 5,170,000 |
7 | 215/75R17.5 12PR AH11 | 4,950,000 |
8 | 215/75R17.5 12PR DH05 | 5,170,000 |
9 | 225/75R17.5 12PR AH11 | 5,500,000 |
10 | 235/75R17.5 14PR AH11 | 5,720,000 |
11 | 235/75R17.5 16PR TH10 | 5,830,000 |
12 | 225/70R19.5 12PR AH11 | 5,720,000 |
13 | 245/70R19.5 16PR AH11 | 6,380,000 |
14 | 265/70R19.5 18PR TH10 | 7,535,000 |
15 | 285/70R19.5 18PR AH11 | 8,085,000 |
16 | 285/70R19.5 18PR DH05 | 8,580,000 |
17 | 8.50R17.5 12PR DH05 NGANG | 5,115,000 |
18 | 9.50R17.5 16PR AH11 | 5,885,000 |
19 | 10.00R22.5 14PR AH11 | 6,930,000 |
20 | 11.00R22.5 16PR AL07 | 7,755,000 |
21 | 11.00R22.5 16PR AH15 | 8,195,000 |
22 | 12.00R22.5 16PR DM03 TẢI | 9,900,000 |
23 | 12.00R22.5 16PR AH15 XE KHÁCH | 9,020,000 |
24 | 12.00R22.5 16PR AL02 XE KHÁCH | 8,800,000 |
25 | 13.00R22.5 18PR AH11 | 10,340,000 |
26 | 9.00R20 14PR AH11 (Bộ) | 7,535,000 |
27 | 10.00R20 16PR AL02 (Bộ) | 7,810,000 |
28 | 10.00R20 16PR AH15 (Bộ) | 9,317,000 |
29 | 11.00R20 16PR AL02 DỌC (Bộ) | 9,845,000 |
30 | 11.00R20 16PR DM03 NGANG (Bộ) | 11,220,000 |
31 | 12.00R24 18PR DM04 (Bộ) | 13,695,000 |
32 | 275/80R22.5 16PR AL02 | 8,085,000 |
33 | 295/75R22.5 16PR AL07 | 7,755,000 |
34 | 315/80R22.5 18PR AH11 | 10,340,000 |
35 | 365/80R20 20PR TH02 | 13,475,000 |
36 | 385/65R22.5 18PR TH10 | 11,000,000 |
37 | 425/65R22.5 20PR TH10 | 14,025,000 |
38 | 385/65R22.5 18PR TH10 | 11,000,000 |
39 | 425/65R22.5 20PR TH10 | 14,025,000 |
Bảng giá lốp ô tô Hankook, Bảng giá lốp ô tô Hankook
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Hankook thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
Web liên kết: Lốp ô tô du lịch / bảng giá lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Hankook chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
- Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
- Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX
- Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo
- Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena, Albea
- Lốp thay cho xe Ford: Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,
-
Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey, HR-V
- Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
- Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax
- Lốp thay cho xe Daewoo: Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos, Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus, Bảng giá lốp ô tô Hankook
- Lốp thay cho xe Hyundai: Santafe, Tucson, i30, i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera
- Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
- Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival
- Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
- Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, Bảng giá lốp ô tô Hankook
- Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
-
Lốp thay cho xe Mitsubishi: Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage
- Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500, S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,
- Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke, Bảng giá lốp ô tô Hankook
- Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot
- Lốp thay cho xe Porsche: Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen
- Lốp thay cho xe Suzuki: Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara, Super Carry Pro
- Lốp thay cho xe Toyota: Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa, Bảng giá lốp ô tô Hankook
