Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng thay tại Hà Nội 10/2024

0
17929
Bảng giá lốp ô tô Hankook

Giá: Liên Hệ

Xuất sứ: Indonesia - Hàn Quốc

Thuế VAT:

  • Giá cạnh tranh hơn nữa.
  • Tư vấn sản phẩm hợp lý.
  • Dịch vụ lắp đặt tận nơi.

Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng, thay lắp tại Hà Nội

  Bảng giá lốp ô tô Hankook. Công ty Minh Phát Hà Nội là đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tôlốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay lắp lốp ô tô và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Lốp Hankook

Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
  1. tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
  2. giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Hankook.
  3. miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
  4. hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
  5. cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 – 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.

ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 9/2024  <– CLICK

Bảng giá lốp ô tô Hankook du lịch đã bao gồm lắp đặt tại Hà Nội.

STT KÍCH THƯỚC LOẠI LỐP XUẤT XỨ GIÁ BÁN
(VAT 10%)
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 13 inchs
1 145/70R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.008.720
2 155/65R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.028.160
3 155/70R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.059.480
4 165/60R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.238.760
5 165/65R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.125.360
6 165/70R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.158.840
7 175/60R13 K435 Kinergy eco2 Korea 1.385.640
8 175/70R13 K435 Kinergy eco2 Indo 1.286.280
9 145R13C RA08 Radial RA08 Korea 1.267.920
10 550R13 DU05 Vantra DT Korea 1.331.640
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 14 inchs
11 155/70R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.326.240
12 165/60R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.097.280
13 165/65R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.031.400
14 175/65R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.307.880
15 175/70R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.319.760
16 185/60R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.460.160
17 185/65R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.396.440
18 185/70R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.372.680
19 195/70R14 K435 Kinergy eco2 Indo 1.477.440
20 175R14C RA08 Radial RA08 Korea 2.093.040
21 185R14C RA18 Vantra LT Indo 1.940.760
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 15 inchs
22 175/50R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.168.560
23 175/60R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.225.800
24 185/55R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.458.000
25 185/60R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.440.720
26 185/65R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.527.120
27 185/65R15 H308 Kinergy EX Indo 1.527.120
28 195/55R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.653.480
29 195/60R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.571.400
30 195/65R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.509.840
31 205/65R15 K435 Kinergy eco2 Indo 1.564.920
32 235/75R15 RA33 Dynapro HP2 Korea 2.721.600
33 235/75R15 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 2.669.760
34 255/70R15 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.160.080
35 265/70R15 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.317.760
36 195/70R15C RA18 Vantra LT Korea 2.365.200
37 195R15C RA18 Vantra LT Indo 2.076.840
38 215/70R15C RA18 Vantra LT Indo 2.530.440
39 225/70R15C RA18 Vantra LT Korea 2.997.000
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 16 inchs
40 185/55R16 K135 Ventus Prime4 Indo 1.577.880
41 195/50R16 K435 Kinergy eco2 Indo 1.637.280
42 195/55R16 K135 Ventus Prime4 Indo 1.614.600
43 195/55R16 H308 Kinergy EX Indo 1.614.600
44 205/50R16 K135 Ventus Prime4 Indo 1.663.200
45 195/60R16 K435 Kinergy eco2 Indo 1.614.600
46 205/55R16 K135 Ventus Prime4 Indo 1.701.000
47 205/60R16 K435 Kinergy eco2 Indo 1.699.920
48 215/55R16 K135 Ventus Prime4 Indo 2.059.560
49 215/60R16 K435 Kinergy eco2 Indo 2.084.400
50 225/50R16 K125 Ventus Prime3 Indo 1.854.360
51 205/65R16 K435 Kinergy eco2 Indo 1.624.320
52 215/70R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 2.575.800
53 225/70R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.357.720
54 225/70R16 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.247.560
55 225/75R16 RA23 Dynapro HP Korea 3.333.960
56 235/60R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 2.830.680
57 235/70R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.189.240
58 235/70R16 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.148.200
59 245/70R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.107.160
60 245/70R16 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.107.160
61 255/65R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.119.040
62 255/70R16 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.294.000
63 265/70R16 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.229.200
64 265/70R16 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.318.840
65 195/75R16C RA18 Vantra LT Korea 2.697.840
66 215/65R16C RA18 Vantra LT Indo 2.546.640
67 215/70R16C RA18 Vantra LT Indo 2.400.840
68 215/75R16C RA18 Vantra LT Indo 2.394.360
69 235/65R16 RA18 Vantra LT Korea 3.170.880
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 17 inchs
70 205/45R17 K135 Ventus Prime4 Indo 1.936.440
71 205/50R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.136.240
72 215/45R17 K135 Ventus Prime4 Indo 1.982.880
73 215/50R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.177.280
74 215/55R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.381.400
75 225/45R17 K125 Ventus Prime3 Indo 1.974.240
76 225/45R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.033.640
77 225/50R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.231.280
78 225/55R17 K135 Ventus Prime4 Indo 2.376.000
79 245/40R17 K125 Ventus Prime3 Indo 3.031.560
80 245/45R17 K125 Ventus Prime3 Indo 2.973.240
81 205/55R17 K125 Ventus Prime3 Indo 1.819.800
82 215/60R17 K435 Kinergy eco2 Indo 2.301.480
83 225/60R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.130.920
84 225/65R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.013.200
85 235/60R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 2.616.840
86 235/65R17 RA43 Dynapro HPX Indo 2.496.960
87 235/65R17 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 2.857.680
88 245/65R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.370.680
89 245/70R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.655.800
90 255/65R17 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.143.880
91 265/65R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.198.960
92 265/65R17 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.220.560
93 275/65R17 RA33 Dynapro HP2 Korea 3.295.080
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 18 inchs
94 215/40R18 K125 Ventus Prime3 Indo 2.758.320
95 215/45ZR18 K127 Ventus S1 evo3 Korea 2.893.320
96 215/45ZR18 IK01A iON evo SUV Korea 3.472.200
97 225/40R18 K125 Ventus Prime3 Indo 2.609.280
98 225/45R18 K125 Ventus Prime3 Indo 2.736.720
99 235/40ZR18 K127 Ventus S1 evo3 Korea 3.182.760
100 235/45R18 K135 Ventus Prime4 Indo 3.051.000
101 245/40R18 K135 Ventus Prime4 Indo 3.203.280
102 245/45R18 K125 Ventus Prime3 Indo 3.268.080
103 245/50R18 K125 Ventus Prime3 Indo 3.198.960
104 255/35R18 K125 Ventus Prime3 Indo 3.250.800
105 265/35R18 K125 Ventus Prime3 Indo 3.452.760
106 225/55R18 K125 Ventus Prime3 Indo 2.609.280
107 225/55R18 K135A Ventus Prime4 Indo 2.687.040
108 225/60R18 RA43 Dynapro HPX Indo 2.851.200
109 235/50R18 K125 Ventus Prime3 Indo 3.076.920
110 235/55R18 K135A Ventus Prime4 Indo 3.002.400
111 P235/60R18 H426 Optimo H426 Korea 3.159.000
112 235/60R18 RA43 Dynapro HPX Indo 3.025.080
113 245/60R18 RA43 Dynapro HPX Indo 2.919.240
114 255/55R18 RA43 Dynapro HPX Indo 3.163.320
115 255/60R18 RA43 Dynapro HPX Indo 3.071.520
116 255/60R18 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.681.720
117 265/60R18 RA43 Dynapro HPX Indo 3.128.760
118 265/60R18 RF12 Dynapro AT2 Xtreme Indo 3.562.920
119 275/65R18 RF11 Dynapro AT2 Indo 4.084.560
120 285/60R18 RA33 Dynapro HP2 Korea 4.301.640
121 LT285/60R18 RF11 Dynapro AT2 Indo 4.492.800
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 19 inchs
122 225/35ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 4.228.200
123 225/40ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 4.436.640
124 225/45ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 4.215.240
125 245/35ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 5.026.320
126 255/35ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 4.349.160
127 255/40ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 5.177.520
128 275/35ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 5.704.560
129 275/40ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 5.998.320
130 225/55R19 K135A Ventus Prime4 Indo 3.038.040
131 225/55R19 RA43 Dynapro HPX Indo 3.190.320
132 225/55R19 IH01A iON evo AS SUV Korea 3.949.560
133 235/50R19 K135A Ventus Prime4 Indo 3.552.120
134 235/55R19 RA43 Dynapro HPX Indo 3.640.680
135 245/40ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 4.077.000
136 245/45ZR19 K127 Ventus S1 evo3 Korea 3.784.320
137 245/55R19 RA43 Dynapro HPX Indo 3.823.200
138 255/50R19 RA43 Dynapro HPX Indo 3.937.680
139 255/55R19 RA43 Dynapro HPX Indo 4.014.360
140 275/55ZR19 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.078.160
141 285/45ZR19 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.331.960
lazang 20 inchs
142 245/40ZR20 K127 Ventus S1 evo3 Korea 5.436.720
143 235/55ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 4.187.160
144 245/45ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 4.312.440
145 245/45R20 IH01A iON evo AS SUV Korea 4.959.360
146 255/50R20 H452 Ventus S1 noble2 Korea 5.911.920
147 255/50R20 RA43 Dynapro HPX Indo 4.729.320
148 265/50R20 RA43 Dynapro HPX Indo 4.175.280
149 275/40ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 4.801.680
150 275/45ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 4.849.200
151 275/45R20 IH01A iON evo AS SUV Korea 5.577.120
152 275/55R20 RF11 Dynapro AT2 Korea 5.998.320
153 285/50ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.092.200
154 315/35ZR20 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.347.080
Lốp ô tô Hankook dùng lazang 21 inchs
155 275/40ZR21 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.041.440
156 275/40R21 IH01A iON evo AS SUV Korea 5.797.440
157 275/45ZR21 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.141.880
158 275/50ZR21 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.141.880
159 275/40ZR22 K127A Ventus S1 evo3 SUV Korea 5.293.080

Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:

  Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Hankook thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.

THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT:

*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.22660944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266

Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 113 đường Bắc Nam, P. Gia Sàng, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***

Hotline: 0815.75.88660815.17.8866

Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên
Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên

Website liên kết: congtyminhphat.vn

Website liên kết:  Lốp ô tô du lịch

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Hankook chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:

Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT

Lốp thay cho xe Acura:  ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX

Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo

Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena,  Albea

Lốp thay cho xe Ford:  Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo,  Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,

Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey,  HR-V

Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6

Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax

Lốp thay cho xe Daewoo:  Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos,  Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus, Bảng giá lốp ô tô Hankook

Lốp thay cho xe Hyundai:  Santafe, Tucson, i30,  i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera

Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X

Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival

Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography

Lốp thay cho xe Lexus:  LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL,  LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, Bảng giá lốp ô tô Hankook

Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3

Lốp thay cho xe Mitsubishi:  Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage

Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500,  S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,

Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke, Bảng giá lốp ô tô Hankook

Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot

Lốp thay cho xe Porsche:  Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen

Lốp thay cho xe Suzuki:  Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara,  Super Carry Pro

Lốp thay cho xe Toyota:  Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa, Bảng giá lốp ô tô Hankook

Bảng giá lốp ô tô Hankook
Bảng giá lốp ô tô Hankook