Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng thay uy tín Hà Nội 03/2026

0
47331
Bảng giá lốp ô tô Michelin
Bảng giá lốp ô tô Michelin

Giá: Liên Hệ

Xuất sứ: Thái - Nhật Bản - Châu Âu

Thuế VAT:

  • Giá cạnh tranh hơn nữa.
  • Tư vấn sản phẩm hợp lý.
  • Dịch vụ lắp đặt tận nơi.

Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng tại Hà Nội

  Bảng giá lốp ô tô Michelin, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tôlốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển  đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp Michelin chính hãng.

Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
  • tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
  • giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Michelin.
  • miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
  • hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
  • cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2025 – 26, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.

ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 03/2026 <– CLICK

STT Kích cỡ  Mẫu gai  Xuất xứ  (Sourcing)  Giá thuế VAT  (VND) 

Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car

Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 13″
1 155/65R13 Energy XM 2+ Thái 1,450,000
2 155/70R13 Energy XM 2+ Thái 1,480,000
3 155/80R13 Energy XM 2+ Thái 1,520,000
4 165/65R13 Energy XM 2+ Thái 1,540,000
5 165/70R13 Energy XM 2+ Thái 1,560,000
6 175/70R13 Energy XM 2+ Thái 1,720,000
7 185/70R13 Energy XM 2+ Thái 1,740,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 14″
8 165/60R14 Energy XM 2+ Thái 1,580,000
9 165/65R14 Energy XM 2+ Thái 1,540,000
10 175/65R14 Energy XM 2+ Thái 1,800,000
11 175/70R14 Energy XM 2+ Thái 1,870,000
11 185/60R14 Energy XM 2+ Thái 2,030,000
12 185/65R14 Energy XM 2+ Thái 1,940,000
13 185/70R14 Energy XM 2+ Thái 1,910,000
14 195/70R14 Energy XM 2+ Thái 1,810,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 15″
15 175/50R15 Energy XM 2+ Thái 1,780,000
16 175/65R15 Energy XM 2+ Thái 2,130,000
17 185/55R15 Energy XM 2+ Thái 2,300,000
18 185/60R15 Energy XM 2+ Thái 2,220,000
19 185/65R15 Energy XM 2+ Thái 2,200,000
20 195/55R15 Energy XM 2+ Thái 2,530,000
21 195/60R15 Energy XM 2+ Thái 2,200,000
22 195/60R15 Primacy 4 ST Thái 2,430,000
23 195/65R15 Energy XM 2+ Thái 2,200,000
24 195/65R15 Primacy 4 ST Thái 2,400,000
25 205/60R15 Energy XM 2+ Thái 2,500,000
26 205/65R15 Energy XM 2+ Thái 2,350,000
27 205/70R15 Energy XM 2+ Thái 2,900,000
28 215/65R15 Energy XM 2+ Thái 2,740,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 16″
29 185/55R16 Energy XM 2+ Thái 2,390,000
30 195/50R16 Energy XM 2+ Thái 2,570,000
31 195/55R16 Primacy 4 ST Thái 2,270,000
32 195/60R16 Primacy 4 ST Thái 2,570,000
33 205/50ZR16 Pilot Sport 4 Thái 2,920,000
34 205/55R16 Energy XM 2+ Thái 2,660,000
35 205/55R16 Primacy 4 ST Thái 2,860,000
36 205/55ZR16 Pilot Sport 4 Thái 2,930,000
37 205/60R16 Energy XM 2+ Thái 2,380,000
38 205/60R16 Primacy 4 ST Thái 2,770,000
39 205/65R16 Energy XM 2+ Thái 2,380,000
40 205/65R16 Primacy 4 ST Thái 2,710,000
41 215/55R16 Primacy 4 ST Thái 2,870,000
42 215/60R16 Energy XM 2+ Thái 2,910,000
43 215/60R16 Primacy 4 ST Thái 3,050,000
44 215/65R16 Energy XM 2+ Thái 3,090,000
45 225/55R16 Primacy 4 ST Thái 3,430,000
46 225/60R16 Primacy 4 ST Thái 2,920,000
47 235/60R16 Primacy 4 ST Thái 3,250,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 17″
48 205/45ZR17 Pilot Sport 5 Thái 2,620,000
49 205/50R17 Primacy 3 ST Thái 3,100,000
50 205/50ZR17 Pilot Sport 4 Thái 3,170,000
51 215/45R17 Primacy 4 ST Thái 2,950,000
52 215/45ZR17 Pilot Sport 5 Thái 3,000,000
53 215/50R17 Primacy 4 ST Thái 3,230,000
54 215/50ZR17 Pilot Sport 4 Thái 3,310,000
55 215/55R17 Primacy 4 ST Thái 3,370,000
56 215/55ZR17 Pilot Sport 5 Thái 3,480,000
57 215/60R17 Primacy 4 ST Thái 3,370,000
58 225/45R17 Primacy 4 ST Thái 3,170,000
59 225/45ZR17 Pilot Sport 5 Thái 3,490,000
60 225/50R17 Primacy 4 ST Thái 3,110,000
61 225/50ZR17 Pilot Sport 5 Thái 3,120,000
62 225/50R17 Primacy 3 ZP MOE Ý 5,180,000
63 225/55R17 Primacy 4 ST Thái 3,580,000
64 225/55ZR17 Pilot Sport 5 Thái 3,930,000
65 225/55R17 Primacy 3 ZP* MOE Ý 5,800,000
66 225/60R17 Primacy 4 ST Spain 4,480,000
67 225/60R17 Primacy 3 * Pháp 6,530,000
68 235/45ZR17 Pilot Sport 4 Thái 4,330,000
69 235/55R17 Primacy 4 ST Thái 4,140,000
70 245/40ZR17 Pilot Sport 4 Thái 5,020,000
71 245/45R17 Primacy 4 ST Thái 4,600,000
72 245/45ZR17 Pilot Sport 5 Thái 4,840,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 18″
73 215/45R18 Primacy 4 ST Thái 4,180,000
74 225/40ZR18 Pilot Sport 5 Thái 3,800,000
75 225/45R18 Primacy 4 ST Thái 3,980,000
76 225/45ZR18 Pilot Sport 5 Thái 4,120,000
77 225/45R18 Primacy 3 ZP MOE Ý 6,070,000
78 225/50R18 Primacy 4 ST Thái 4,430,000
79 225/55R18 Primacy 3 ST Thái 4,670,000
80 235/40ZR18 Pilot Sport 4 Thái 4,570,000
81 235/45R18 Primacy 4 Spain 4,500,000
82 235/45ZR18 Pilot Sport 5 Thái 4,580,000
83 235/50R18 Primacy 4 ST Thái 4,920,000
84 245/40ZR18 Pilot Sport 5 Thái 4,600,000
85 245/40R18 Primacy 4 MO Spain 5,410,000
86 245/40R18 Primacy 3 ZP MOE Ý 6,240,000
87 245/45R18 Primacy 4 ST Thái 5,110,000
88 245/45ZR18 Pilot Sport 4 China 5,120,000
89 245/45R18 Primacy 3 ZP* MOE Ý 6,610,000
90 245/50R18 Primacy 4 ST Thái 5,820,000
91 245/50R18 Primacy 3 ZP* Ý 7,530,000
92 255/35ZR18 Pilot Sport 5 Thái 5,900,000
93 255/45R18 Primacy 4 ST Thái 5,490,000
94 265/35ZR18 Pilot Sport 5 Thái 6,000,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 19″
95 225/40ZR19 Pilot Sport 4S Đức 7,280,000
96 225/40ZR19 Pilot Sport 4 ZP Hungary 7,720,000
97 225/45ZR19 Pilot Sport 4S Mỹ 6,590,000
98 235/35ZR19 Pilot Sport 4S Pháp 7,680,000
99 245/40ZR19 Pilot Sport 4 Thái 5,600,000
100 245/40R19 Primacy 3 ZP* MOE Ý 7,040,000
101 245/45R19 Primacy 4 ST Thái 5,850,000
102 245/45ZR19 Pilot Sport 5 Thái 6,020,000
103 245/45R19 Primacy 3 ZP* S1 Ý 6,730,000
104 255/35ZR19 Pilot Sport 4S Pháp 7,730,000
105 255/35ZR19 Pilot Sport 4 ZP Hungary 8,020,000
106 275/35ZR19 Pilot Sport 4 Pháp 8,360,000
107 275/35R19 Primacy 3 ZP* MOE Ý 9,160,000
Lốp ô tô Michelin Mâm (vành) 20″
108 245/40ZR20 Pilot Sport 4S Mỹ 8,590,000
109 245/40ZR20 Pilot Sport 4 ZP Ý 9,060,000
110 255/35ZR20 Pilot Sport 4S Pháp 8,300,000
111 255/40ZR20 Pilot Super Sport N0 Pháp 8,250,000
112 255/40ZR20 Pilot Sport 4S Spain 8,250,000
113 275/35ZR20 Pilot Sport 4S Mỹ 9,550,000
114 275/35ZR20 Pilot Sport 4 ZP Ý 9,830,000
115 295/35ZR20 Pilot Super Sport N0 Pháp 9,700,000

 Bảng giá lốp ô tô Michelin xe du lịch thay lắp tại Minh Phát Hà Nội.

Bảng giá lốp ô tô Michelin

Bảng giá lốp ô tô MichelinBảng giá lốp ô tô Michelin, Bảng giá lốp ô tô Michelin

Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:

Bảng giá lốp ô tô Michelin, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín tại Hà Nội.

  Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Michelin thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.

THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT:

*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.22660944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266

Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0944972266

Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 113 đường Bắc Nam, P. Gia Sàng, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***

Hotline: 0815.75.88660815.17.8866

Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên
Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên

Website liên kết:  Lốp ô tô du lịch

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Michelin chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:

Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT

Lốp thay cho xe Acura:  ILX, MDX, TL, TSX, RDX, RLX,

Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6

Lốp thay cho xe Daewoo:  Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos,  Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus

Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo

Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena,  Albea

Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax, Bảng giá lốp ô tô Michelin

Lốp thay cho xe Ford:  Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo,  Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,

Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival, Bảng giá lốp ô tô Michelin

Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography

Lốp thay cho xe Lexus:  LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL,  LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,

Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3

Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey,  HR-V

Lốp thay cho xe Hyundai:  Santafe, Tucson, i30,  i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera

Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X

Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500,  S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,

Lốp thay cho xe Mitsubishi:  Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage

Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke, Bảng giá lốp ô tô Michelin

Lốp thay cho xe Suzuki:  Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara,  Super Carry Pro

Lốp thay cho xe Toyota:  Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,

Lốp thay cho xe Porsche:  Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen, Bảng giá lốp ô tô Michelin

Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot