Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Thái - Nhật Bản - Châu Âu
Thuế VAT: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Michelin, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp Michelin chính hãng.
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Michelin.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 – 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 06/2024 <– CLICK
Bảng giá lốp ô tô Michelin xe du lịch thay lắp tại Minh Phát Hà Nội.
STT | THÔNG SỐ LỐP | XUẤT SỨ | ĐƠN GIÁ (Đã gồm VAT) |
Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car) | |||
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 13 inch |
|||
1 | Michelin 155/65 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,300,000 |
2 | Michelin 155/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,330,000 |
3 | Michelin 155/80 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,370,000 |
4 | Michelin 165/65 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,390,000 |
5 | Michelin 165/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,410,000 |
6 | Michelin 175/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,570,000 |
7 | Michelin 185/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,590,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 14 inch |
|||
8 | Michelin 165/60 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,430,000 |
9 | Michelin 165/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,390,000 |
10 | Michelin 175/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,650,000 |
11 | Michelin 175/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,720,000 |
11 | Michelin 185/60 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,880,000 |
12 | Michelin 185/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,790,000 |
13 | Michelin 185/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,760,000 |
14 | Michelin 195/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,760,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 15 inch |
|||
15 | Michelin 175/50 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 1,620,000 |
16 | Michelin 175/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 1,980,000 |
17 | Michelin 185/55 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,150,000 |
18 | Michelin 185/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,070,000 |
19 | Michelin 185/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
20 | Michelin 195/55 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
21 | Michelin 195/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
22 | Michelin 195/60 R15 Primacy 4 ST |
Thái | 2,280,000 |
23 | Michelin 195/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
24 | Michelin 195/65 R15 Primacy 4 ST |
Thái | 2,250,000 |
25 | Michelin 205/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,350,000 |
26 | Michelin 205/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,200,000 |
27 | Michelin 205/70 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,750,000 |
28 | Michelin 215/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,590,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 16 inch |
|||
29 | Michelin 185/55 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,390,000 |
30 | Michelin 195/50 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,570,000 |
31 | Michelin 195/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,270,000 |
32 | Michelin 195/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,570,000 |
33 | Michelin 205/50 ZR16 Pilot Sport 4 |
Thái | 2,920,000 |
34 | Michelin 205/55 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,660,000 |
35 | Michelin 205/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,860,000 |
36 | Michelin 205/55 ZR16 Pilot Sport 4 |
Thái | 2,930,000 |
37 | Michelin 205/60 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
38 | Michelin 205/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,770,000 |
39 | Michelin 205/65 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
40 | Michelin 205/65 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,710,000 |
41 | Michelin 215/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,870,000 |
42 | Michelin 215/60 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,910,000 |
43 | Michelin 215/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,050,000 |
44 | Michelin 215/65 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 3,090,000 |
45 | Michelin 225/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,430,000 |
46 | Michelin 225/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,920,000 |
47 | Michelin 235/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,250,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 17 inch |
|||
48 | Michelin 205/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 2,620,000 |
49 | Michelin 205/50 R17 Primacy 3 ST |
Thái | 3,100,000 |
50 | Michelin 205/50 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 3,170,000 |
51 | Michelin 215/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 2,950,000 |
52 | Michelin 215/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,000,000 |
53 | Michelin 215/50 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,230,000 |
54 | Michelin 215/50 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 3,310,000 |
55 | Michelin 215/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,370,000 |
56 | Michelin 215/55 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,480,000 |
57 | Michelin 215/60 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,370,000 |
58 | Michelin 225/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,170,000 |
59 | Michelin 225/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,490,000 |
60 | Michelin 225/50 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,110,000 |
61 | Michelin 225/50 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,120,000 |
62 | Michelin 225/50 R17 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 5,180,000 |
63 | Michelin 225/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,580,000 |
64 | Michelin 225/55 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,930,000 |
65 | Michelin 225/55 R17 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 5,800,000 |
66 | Michelin 225/60 R17 Primacy 4 ST |
Spain | 4,480,000 |
67 | Michelin 225/60 R17 Primacy 3 * |
Pháp | 6,530,000 |
68 | Michelin 235/45 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 4,330,000 |
69 | Michelin 235/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 4,140,000 |
70 | Michelin 245/40 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 5,020,000 |
71 | Michelin 245/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 4,600,000 |
72 | Michelin 245/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,840,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 18 inch |
|||
73 | Michelin 215/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,180,000 |
74 | Michelin 225/40 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,800,000 |
75 | Michelin 225/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 3,980,000 |
76 | Michelin 225/45 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,120,000 |
77 | Michelin 225/45 R18 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 6,070,000 |
78 | Michelin 225/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,430,000 |
79 | Michelin 225/55 R18 Primacy 3 ST |
Thái | 4,670,000 |
80 | Michelin 235/40 ZR18 Pilot Sport 4 |
Thái | 4,570,000 |
81 | Michelin 235/45 R18 Primacy 4 |
Spain | 4,500,000 |
82 | Michelin 235/45 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,580,000 |
83 | Michelin 235/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,920,000 |
84 | Michelin 245/40 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,600,000 |
85 | Michelin 245/40 R18 Primacy 4 MO |
Spain | 5,410,000 |
86 | Michelin 245/40 R18 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 6,240,000 |
87 | Michelin 245/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,110,000 |
88 | Michelin 245/45 ZR18 Pilot Sport 4 |
China | 5,120,000 |
89 | Michelin 245/45 R18 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 6,610,000 |
90 | Michelin 245/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,820,000 |
91 | Michelin 245/50 R18 Primacy 3 ZP* |
Ý | 7,530,000 |
92 | Michelin 255/35 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 5,900,000 |
93 | Michelin 255/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,490,000 |
94 | Michelin 265/35 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 6,000,000 |
Lốp ô tô lắp Lazang (vành) 19 inch |
|||
95 | Michelin 225/40 ZR19 Pilot Sport 4S |
Đức | 7,280,000 |
96 | Michelin 225/40 ZR19 Pilot Sport 4 ZP |
Hungary | 7,720,000 |
97 | Michelin 225/45 ZR19 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 6,590,000 |
98 | Michelin 235/35 ZR19 Pilot Sport 4S |
Pháp | 7,680,000 |
99 | Michelin 245/40 ZR19 Pilot Sport 4 |
Thái | 5,600,000 |
100 | Michelin 245/40 R19 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 7,040,000 |
101 | Michelin 245/45 R19 Primacy 4 ST |
Thái | 5,850,000 |
102 | Michelin 245/45 ZR19 Pilot Sport 5 |
Thái | 6,020,000 |
103 | Michelin 245/45 R19 Primacy 3 ZP* S1 |
Ý | 6,730,000 |
104 | Michelin 255/35 ZR19 Pilot Sport 4S |
Pháp | 7,730,000 |
105 | Michelin 255/35 ZR19 Pilot Sport 4 ZP |
Hungary | 8,020,000 |
106 | Michelin 275/35 ZR19 Pilot Sport 4 |
Pháp | 8,360,000 |
107 | Michelin 275/35 R19 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 9,160,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 20 inch |
|||
108 | Michelin 245/40 ZR20 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 8,590,000 |
109 | Michelin 245/40 ZR20 Pilot Sport 4 ZP |
Ý | 9,060,000 |
110 | Michelin 255/35 ZR20 Pilot Sport 4S |
Pháp | 8,300,000 |
111 | Michelin 255/40 ZR20 Pilot Super Sport N0 |
Pháp | 8,250,000 |
112 | Michelin 255/40 ZR20 Pilot Sport 4S |
Spain | 8,250,000 |
113 | Michelin 275/35 ZR20 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 9,550,000 |
114 | Michelin 275/35 ZR20 Pilot Sport 4 ZP |
Ý | 9,830,000 |
115 | Michelin 295/35 ZR20 Pilot Super Sport N0 |
Pháp | 9,700,000 |
Lốp Michelin Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV) |
|||
Lốp xe dùng Lazang (vành) 15 inch |
|||
116 | Michelin 205/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 2,530,000 |
117 | Michelin 215/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,460,000 |
118 | Michelin 225/70 R15 LTX Trail |
Thái | 2,960,000 |
119 | Michelin 235/70 R15 LTX Trail |
Thái | 3,170,000 |
120 | Michelin 235/75 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,410,000 |
121 | Michelin 235/75 R15 LTX Trail |
Thái | 3,500,000 |
122 | Michelin 255/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,970,000 |
123 | Michelin 255/70 R15 LTX Trail |
Thái | 4,000,000 |
124 | Michelin 265/70 R15 LTX Trail |
Thái | 4,250,000 |
Lốp xe dùng Lazang (vành) 16 inch |
|||
125 | Michelin 215/65 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,550,000 |
126 | Michelin 215/65 R16 LTX Trail |
Thái | 3,640,000 |
127 | Michelin 215/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,410,000 |
128 | Michelin 235/70 R16 LTX Trail |
Thái | 4,040,000 |
129 | Michelin Michelin 245/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,800,000 |
130 | Michelin 245/70 R16 LTX Trail |
Thái | 3,880,000 |
131 | Michelin 255/70 R16 LTX Trail |
Thái | 3,910,000 |
132 | Michelin 265/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 4,070,000 |
133 | Michelin 265/70 R16 LTX Trail |
Thái | 4,130,000 |
134 | Michelin 275/70 R16 LTX Force |
Thái | 4,950,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 17 inch |
|||
135 | Michelin 225/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,820,000 |
136 | Michelin 235/60 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,790,000 |
137 | Michelin 235/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,850,000 |
138 | Michelin 235/65 R17 LTX Trail |
Thái | 3,950,000 |
139 | Michelin 245/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 4,090,000 |
140 | Michelin 255/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,910,000 |
141 | Michelin 265/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,960,000 |
142 | Michelin 265/65 R17 LTX Trail |
Thái | 4,090,000 |
143 | Michelin 275/65 R17 LTX Force |
Thái | 4,910,000 |
144 | Michelin 285/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 4,640,000 |
145 | Michelin 285/65 R17 LTX Force |
Thái | 5,120,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 18 inch |
|||
146 | Michelin 225/60 R18 Primacy SUV |
China | 5,290,000 |
147 | Michelin 225/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Ba Lan | 5,450,000 |
148 | Michelin 235/55 R18 Latitude Tour HP |
Thái | 4,610,000 |
149 | Michelin 235/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 4,180,000 |
150 | Michelin 235/60 R18 Primacy 3 ST SUV |
Thái | 4,180,000 |
151 | Michelin 235/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
China | 4,540,000 |
152 | Michelin 235/60 R18 Primacy 4 MO |
Ý | 4,660,000 |
153 | Michelin 235/65 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Pháp | 5,490,000 |
154 | Michelin 255/55 R18 Pilot Sport 4 SUV |
China | 5,870,000 |
155 | Michelin 255/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Ba Lan | 5,450,000 |
156 | Michelin 265/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 4,660,000 |
157 | Michelin 265/60 R18 LTX Trail |
Thái | 4,820,000 |
158 | Michelin 265/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 5,570,000 |
159 | Michelin 285/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 5,370,000 |
160 | Michelin 285/60 R18 LTX Trail |
Thái | 5,430,000 |
Lốp xe dùng Lazang (vành) 19 inch |
|||
161 | Michelin 225/55 R19 Pilot Sport 4 SUV |
China | 5,180,000 |
162 | Michelin 235/50 R19 Latitude Sport 3 MO |
Pháp | 6,610,000 |
163 | Michelin 235/55 R19 Primacy 4 SUV |
Thái | 5,440,000 |
164 | Michelin 235/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 5,660,000 |
165 | Michelin 235/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV ZP |
China | 6,450,000 |
166 | Michelin 245/55 R19 Primacy SUV |
Thái | 5,860,000 |
167 | Michelin 255/45 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,410,000 |
168 | Michelin 255/50 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,460,000 |
169 | Michelin 255/50 R19 Latitude Sport 3 |
Ba Lan | 8,000,000 |
170 | Michelin 255/50 R19 Latitude Tour HP ZP* DT |
Mỹ | 8,530,000 |
171 | Michelin 255/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,590,000 |
172 | Michelin 265/50 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,800,000 |
173 | Michelin 275/45 R19 Latitude Tour HP |
Pháp | 7,720,000 |
174 | Michelin 275/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,190,000 |
175 | Michelin 285/45 R19 Latitude Sport 3 |
Pháp | 7,960,000 |
Lốp xe dùng Lazang (vành) 20 inch |
|||
176 | Michelin 245/50 R20 Pilot Sport 4 SUV |
Pháp | 7,080,000 |
177 | Michelin 255/45 R20 Pilot Sport 4 SUV MO |
Spain | 7,780,000 |
178 | Michelin 255/50 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,670,000 |
179 | Michelin 255/55 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,700,000 |
180 | Michelin 265/45 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,720,000 |
181 | Michelin 265/50 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,760,000 |
182 | Michelin 275/40 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,810,000 |
183 | Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 ZP |
Ý | 8,530,000 |
184 | Michelin 275/45 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,870,000 |
185 | Michelin 285/50 R20 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,010,000 |
186 | Michelin 295/40 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,910,000 |
187 | Michelin 315/35 R20 Latitude Sport 3 |
Ý | 8,030,000 |
188 | Michelin 315/35 R20 Latitude Sport 3 ZP |
Ý | 8,630,000 |
Lốp xe dùng Lazang (vành) 21 inch |
|||
189 | Michelin 295/35 R21 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 8,820,000 |
190 | Michelin 265/40 R21 Latitude Sport 3 N0 |
Pháp | 8,640,000 |
191 | Michelin 285/40 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,650,000 |
192 | Michelin 275/50 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,730,000 |
193 | Michelin 295/40 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,660,000 |
194 | Michelin 315/35 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,750,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 22 inch |
|||
195 | Michelin 275/40 R22 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 8,960,000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng BF GOODRICH (BF GOODRICH Sport Utility Vehicle: SUV) |
|||
196 | Michelin 245/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,060,000 |
197 | Michelin 255/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,570,000 |
198 | Michelin 265/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,100,000 |
199 | Michelin 275/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,120,000 |
200 | Michelin 265/65 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,490,000 |
201 | Michelin 265/70 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,540,000 |
202 | Michelin 275/65 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,610,000 |
203 | Michelin 285/70 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,020,000 |
204 | Michelin 265/60 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,340,000 |
205 | Michelin 275/65 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 7,890,000 |
206 | Michelin 285/60 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 7,960,000 |
207 | Michelin 285/65 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 8,220,000 |
Lốp Xe Tải Nhẹ Michelin (Commercial Light Truck) |
|||
Lốp xe tải nhẹ dùng Lazang (vành) 13 inch |
|||
208 | Michelin 165/80 R13C Agilis 3 RC |
Thái | 2,180,000 |
Lốp xe tải nhẹ dùng Lazang (vành) 14 inch |
|||
209 | Michelin 185 R14C Agilis 3 RC |
Thái | 2,470,000 |
210 | Michelin 195/80 R14C Agilis 3 RC |
Thái | 2,550,000 |
Lốp xe tải nhẹ dùng Lazang (vành) 15 inch |
|||
211 | Michelin 195 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 2,650,000 |
212 | Michelin 195/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 3,430,000 |
213 | Michelin 205/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 2,720,000 |
214 | Michelin 215/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 3,530,000 |
Lốp xe tải nhẹ dùng Lazang (vành) 16 inch |
|||
215 | Michelin 195/75 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,340,000 |
216 | Michelin 215/65 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,600,000 |
217 | Michelin 215/70 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 2,860,000 |
218 | Michelin 215/75 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,130,000 |
219 | Michelin 235/65 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,730,000 |
Bảng giá lốp ô tô MichelinBảng giá lốp ô tô Michelin, Bảng giá lốp ô tô Michelin
Những lốp ô tô chính hãng khác Minh Phát Hà Nội đang cung cấp trên thị trường xin gửi đến Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
Bảng giá lốp ô tô Michelin, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín tại Hà Nội.
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Michelin thì dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266
*Chi nhánh: Số 113 đường Bắc Nam, P. Gia Sàng, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
Hotline: 0815.75.8866 – 0815.17.8866
Website liên kết: Lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Michelin chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, TL, TSX, RDX, RLX,
Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
Lốp thay cho xe Daewoo: Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos, Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus
Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo
Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena, Albea
Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax, Bảng giá lốp ô tô Michelin
Lốp thay cho xe Ford: Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,
Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival, Bảng giá lốp ô tô Michelin
Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,
Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey, HR-V
Lốp thay cho xe Hyundai: Santafe, Tucson, i30, i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera
Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500, S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,
Lốp thay cho xe Mitsubishi: Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage
Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke, Bảng giá lốp ô tô Michelin
Lốp thay cho xe Suzuki: Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara, Super Carry Pro
Lốp thay cho xe Toyota: Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,
Lốp thay cho xe Porsche: Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen, Bảng giá lốp ô tô Michelin
Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot