Giá: Liên Hệ
Xuất sứ: Việt Nam - Hàn Quốc
Thuế VAT: Có
- Giá cạnh tranh hơn nữa.
- Tư vấn sản phẩm hợp lý.
- Dịch vụ lắp đặt tận nơi.
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Kumho. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc, thay thế nội ngoại thất ô tô cũng đang được hệ thống cửa hàng lốp oto đẩy mạnh để mong có được sự tin tưởng của Quý khách hàng. Bảng giá lốp ô tô Kumho.
ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG 5 <– CLICK
Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp Kumho thay mới:
– Công thay và đảo lốp.
– Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
– Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
– Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
– Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
*** Thay 02 – 03 lốp mới: Giảm 70% phí gói dịch vụ 600.000 Đồng chỉ còn 200.000 Đồng.
*** Thay trên 04 lốp mới: : miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ 600.000 đồng“
cùng với:
– Cân chỉnh độ chụm, thước lái cho bánh.
– Bơm khí Nito cho 04 bánh.
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Kumho.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2021 – 22, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Kumho DU LỊCH đã bao gồm thuế VAT:
STT | MÃ LỐP | MÃ GAI | ĐƠN GIÁ VNĐ |
Vành (lazang, mâm) 12 + 13 inch |
|||
1 | Kumho 5.00 R12 | KC55 | 970,000 |
2 | Kumho 145 R13 | KC55 | 1,140,000 |
3 | Kumho 155/65 R13 | TX61 | 900,000 |
4 | Kumho 175/70 R13 | KH27 | 1,000,000 |
5 | Kumho 5.50 R13 | KC55 | 1,530,000 |
Vành (lazang, mâm) 14 inch |
|||
6 | Kumho 155/70 R14 | KH27 | 850,000 |
7 | Kumho 165/60 R14 | TX61 | 900,000 |
8 | Kumho 165/60 R14 | KH27 | 950,000 |
9 | Kumho 165/65 R14 | TX61 | 900,000 |
10 | Kumho 165/65 R14 | KH27 | 950,000 |
11 | Kumho 175/65 R14 | TX61 | 1,030,000 |
12 | Kumho 175/65 R14 | KH27 | 1,100,000 |
13 | Kumho 175/70 R14 | KH27 | 1,090,000 |
14 | Kumho 185 R14 | KC53 | 1,400,000 |
15 | Kumho 185/60 R14 | KH27 | 1,100,000 |
16 | Kumho 185/65 R14 | KH27 | 1,050,000 |
17 | Kumho 185/70 R14 | KH27 | 1,120,000 |
18 | Kumho 195 R14 | KC53 | 1,550,000 |
19 | Kumho 195/70 R14 | TX61 | 1,070,000 |
20 | Kumho 195/70 R14 | KH27 | 1,140,000 |
Vành (lazang, mâm) 15 inch |
|||
21 | Kumho 175/50 R15 | TX61 | 1,000,000 |
22 | Kumho 175/50 R15 | KH27 | 1,040,000 |
23 | Kumho 185/55 R15 | PS31 | 1,050,000 |
24 | Kumho 185/60 R15 | TX61 | 1,120,000 |
25 | Kumho 185/60 R15 | KH27 | 1,210,000 |
26 | Kumho 185/65 R15 | KH27 | 1,220,000 |
27 | Kumho 195 R15 | KC53 | 1,600,000 |
28 | Kumho 195/55 R15 | PS31 | 1,420,000 |
29 | Kumho 195/60 R15 | KH27 | 1,400,000 |
30 | Kumho 195/65 R15 | KH27 | 1,270,000 |
31 | Kumho 195/70 R15 | KC53 | 1,720,000 |
32 | Kumho 205/60 R15 | KH27 | 1,520,000 |
33 | Kumho 205/65 R15 | TX61 | 1,290,000 |
34 | Kumho 205/65 R15 | KH27 | 1,370,000 |
35 | Kumho 205/70 R15 | KH27 | 1,460,000 |
36 | Kumho 205/70 R15 | KC53 | 1,600,000 |
37 | Kumho 215/70 R15 | KC53 | 1,600,000 |
38 | Kumho 215/75 R15 | AT51 | 2,100,000 |
39 | Kumho 225/70 R15 | KC53 | 1,870,000 |
40 | Kumho 235/70 R15 | HT51 | 1,910,000 |
41 | Kumho 235/75 R15 | AT51 | 2,470,000 |
42 | Kumho 235/75 R15 | HT51 | 2,380,000 |
43 | Kumho 235/75 R15 | MT51 | 2,280,000 |
44 | Kumho 31X10.5 R15 | AT51 | 2,380,000 |
45 | Kumho 31X10.5 R15 | MT51 | 2,380,000 |
46 | Kumho 31X10.5 R15 | MT71 | 2,980,000 |
47 | Kumho 33X12.5 R15 | MT51 | 2,870,000 |
48 | Kumho 33X12.5 R15 | MT71 | 3,730,000 |
Vành (lazang, mâm) 16 inch |
|||
49 | Kumho 185/55 R16 | KH27 | 1,140,000 |
50 | Kumho 185/75 R16 | KC53 | 2,490,000 |
51 | Kumho 195/45 R16 | PS31 | 1,430,000 |
52 | Kumho 195/50 R16 | KH27 | 1,350,000 |
53 | Kumho 195/55 R16 | KH27 | 1,310,000 |
54 | Kumho 205 R16 | AT51 | 1,950,000 |
55 | Kumho 205/45 R16 | PS31 | 1,480,000 |
56 | Kumho 205/50 R16 | PS31 | 1,600,000 |
57 | Kumho 205/55 R16 | KH17 | 1,420,000 |
58 | Kumho 205/55 R16 | KH27 | 1,390,000 |
59 | Kumho 205/60 R16 | KH27 | 1,460,000 |
60 | Kumho 205/65 R16 | TX61 | 1,540,000 |
61 | Kumho 205/65 R16 | HS63 | 1,450,000 |
62 | Kumho 205/65 R16 | KH32 | 1,590,000 |
63 | Kumho 215/55 R16 | PS31 | 1,770,000 |
64 | Kumho 215/55 R16 | KH27 | 1,700,000 |
65 | Kumho 215/60 R16 | KH27 | 1,560,000 |
66 | Kumho 215/65 R16 | KC53 | 1,700,000 |
67 | Kumho 215/70 R16 | KL21 | 1,730,000 |
68 | Kumho 215/70 R16 | KC53 | 1,830,000 |
69 | Kumho 215/75 R16 | KC53 | 1,880,000 |
70 | Kumho 215/85 R16 | AT51 | 2,980,000 |
71 | Kumho 225/50 R16 | PS31 | 1,700,000 |
72 | Kumho 225/60 R16 | KH27 | 1,660,000 |
73 | Kumho 225/75 R16 | HT51 | 2,790,000 |
74 | Kumho 235/60 R16 | KH27 | 1,980,000 |
75 | Kumho 235/65 R16 | KC53 | 2,140,000 |
76 | Kumho 235/70 R16 | HT51 | 2,270,000 |
77 | Kumho 235/70 R16 | AT51 | 2,450,000 |
78 | Kumho 235/75 R16 | HT51 | 2,420,000 |
79 | Kumho 235/85 R16 | HT51 | 2,750,000 |
80 | Kumho 235/85 R16 | AT51 | 3,150,000 |
81 | Kumho 235/85 R16 | MT71 | 3,540,000 |
82 | Kumho 245/70 R16 | HT51 | 2,320,000 |
83 | Kumho 245/70 R16 | AT51 | 2,470,000 |
84 | Kumho 245/70 R16 | MT51 | 2,600,000 |
85 | Kumho 245/75 R16 | HT51 | 2,800,000 |
86 | Kumho 245/75 R16 | AT51 | 3,040,000 |
87 | Kumho 245/75 R16 | MT51 | 2,870,000 |
88 | Kumho 255/70 R16 | HT51 | 2,380,000 |
89 | Kumho 255/70 R16 | AT51 | 2,620,000 |
90 | Kumho 255/70 R16 | MT51 | 2,480,000 |
91 | Kumho 265/70 R16 | HT51 | 2,550,000 |
92 | Kumho 265/70 R16 | AT51 | 2,950,000 |
93 | Kumho 265/70 R16 | MT51 | 2,740,000 |
94 | Kumho 265/75 R16 | HT51 | 3,120,000 |
95 | Kumho 265/75 R16 | AT51 | 3,530,000 |
96 | Kumho 265/75 R16 | MT51 | 3,270,000 |
97 | Kumho 265/75 R16 | MT71 | 3,540,000 |
98 | Kumho 285/75 R16 | AT51 | 4,090,000 |
99 | Kumho 285/75 R16 | MT51 | 3,450,000 |
100 | Kumho 285/75 R16 | MT71 | 3,730,000 |
101 | Kumho 305/70 R16 | AT51 | 4,420,000 |
102 | Kumho 6.50 R16 | RS02 | 2,140,000 |
103 | Kumho 7.00 R16 | RS02 | 2,730,000 |
104 | Kumho 7.50 R16 | RS02 | 3,260,000 |
Vành (lazang, mâm) 17 inch |
|||
105 | Kumho 205/40 R17 | PS31 | 1,430,000 |
106 | Kumho 205/45 R17 | PS31 | 1,570,000 |
107 | Kumho 205/50 R17 | PS31 | 1,650,000 |
108 | Kumho 215/40 R17 | PS31 | 1,680,000 |
109 | Kumho 215/45 R17 | KH27 | 1,690,000 |
110 | Kumho 215/45 R17 | PS31 | 1,710,000 |
111 | Kumho 215/50 R17 | KH27 | 1,750,000 |
112 | Kumho 215/50 R17 | PS31 | 1,830,000 |
113 | Kumho 215/55 R17 | PS31 | 1,830,000 |
114 | Kumho 215/55 R17 | HS51 | 1,860,000 |
115 | Kumho 225/45 R17 | PS31 | 1,770,000 |
116 | Kumho 225/45 R17 | HS51 | 1,580,000 |
117 | Kumho 225/50 R17 | PS31 | 1,670,000 |
118 | Kumho 225/55 R17 | PS31 | 1,790,000 |
119 | Kumho 225/60 R17 | KL33 | 2,130,000 |
120 | Kumho 225/65 R17 | HT51 | 2,010,000 |
121 | Kumho 235/45 R17 | PS31 | 2,430,000 |
122 | Kumho 235/50 R17 | PS31 | 2,110,000 |
123 | Kumho 235/55 R17 | PS31 | 2,110,000 |
124 | Kumho 235/60 R17 | KL21 | 1,900,000 |
125 | Kumho 235/60 R17 | HT51 | 1,970,000 |
126 | Kumho 235/65 R17 | HT51 | 2,110,000 |
127 | Kumho 235/70 R17 | HT51 | 2,490,000 |
128 | Kumho 235/80 R17 | HT51 | 3,180,000 |
129 | Kumho 235/80 R17 | AT51 | 3,090,000 |
130 | Kumho 245/40 R17 | PS31 | 2,270,000 |
131 | Kumho 245/65 R17 | HT51 | 2,270,000 |
132 | Kumho 245/65 R17 | AT51 | 2,580,000 |
133 | Kumho 245/70 R17 | HT51 | 2,830,000 |
134 | Kumho 245/75 R17 | HT51 | 3,270,000 |
135 | Kumho 245/75 R17 | AT51 | 3,510,000 |
136 | Kumho 255/65 R17 | HT51 | 2,550,000 |
137 | Kumho 255/70 R17 | AT51 | 2,850,000 |
138 | Kumho 265/65 R17 | AT51 | 2,450,000 |
139 | Kumho 265/65 R17 | HT51 | 2,350,000 |
140 | Kumho 265/65 R17 | MT51 | 3,010,000 |
141 | Kumho 265/70 R17 | AT51 | 2,830,000 |
142 | Kumho 265/70 R17 | AT51 | 3,900,000 |
143 | Kumho 265/70 R17 | MT51 | 3,140,000 |
144 | Kumho 265/70 R17 | MT71 | 3,640,000 |
145 | Kumho 275/65 R17 | AT51 | 4,010,000 |
146 | Kumho 275/65 R17 | MT51 | 4,270,000 |
147 | Kumho 275/70 R17 | AT51 | 3,550,000 |
148 | Kumho 285/70 R17 | AT51 | 3,230,000 |
149 | Kumho 285/70 R17 | MT51 | 3,470,000 |
150 | Kumho 285/70 R17 | MT71 | 3,910,000 |
151 | Kumho 35X12.5 R17 | MT71 | 4,800,000 |
Vành (lazang, mâm) 18 inch |
|||
152 | Kumho 215/45 R18 | PS31 | 2,110,000 |
153 | Kumho 225/40 R18 | PS31 | 2,210,000 |
154 | Kumho 225/45 R18 | PS31 | 2,210,000 |
155 | Kumho 225/50 R18 | PS31 | 2,300,000 |
156 | Kumho 225/55 R18 | KL33 | 2,220,000 |
157 | Kumho 235/45 R18 | PS31 | 2,500,000 |
158 | Kumho 235/45 R18 | HS51 | 2,550,000 |
159 | Kumho 235/50 R18 | PS31 | 2,480,000 |
160 | Kumho 235/60 R18 | KL21 | 2,130,000 |
161 | Kumho 235/65 R18 | KL21 | 2,560,000 |
162 | Kumho 245/45 R18 | PS31 | 2,640,000 |
163 | Kumho 255/35 R18 | PS31 | 2,680,000 |
164 | Kumho 255/55 R18 | KL21 | 2,940,000 |
165 | Kumho 255/60 R18 | AT51 | 2,820,000 |
166 | Kumho 255/70 R18 | HT51 | 2,770,000 |
167 | Kumho 265/35 R18 | PS31 | 2,780,000 |
168 | Kumho 265/60 R18 | HT51 | 2,760,000 |
169 | Kumho 265/60 R18 | KL21 | 2,850,000 |
170 | Kumho 265/60 R18 | AT51 | 3,020,000 |
171 | Kumho 265/60 R18 | MT51 | 2,880,000 |
172 | Kumho 265/65 R18 | HT51 | 2,840,000 |
173 | Kumho 265/70 R18 | HT51 | 2,840,000 |
174 | Kumho 275/65 R18 | AT51 | 2,980,000 |
175 | Kumho 275/65 R18 | AT51 | 3,340,000 |
176 | Kumho 275/65 R18 | MT71 | 3,870,000 |
177 | Kumho 275/70 R18 | HT51 | 3,540,000 |
178 | Kumho 275/70 R18 | AT51 | 3,660,000 |
179 | Kumho 275/70 R18 | MT71 | 4,180,000 |
180 | Kumho 285/65 R18 | AT51 | 3,450,000 |
181 | Kumho 33X12.5 R18 | MT71 | 4,240,000 |
182 | Kumho 35X12.5 R18 | MT71 | 4,820,000 |
Vành (lazang, mâm) 19 inch |
|||
183 | Kumho 235/55 R19 | KL33 | 2,670,000 |
184 | Kumho 245/45 R19 | KL33 | 2,960,000 |
185 | Kumho 255/50 R19 | KL21 | 3,490,000 |
186 | Kumho 255/55 R19 | KL21 | 3,490,000 |
187 | Kumho 285/45 R19 | KL21 | 3,610,000 |
Vành (lazang, mâm) 20 inch |
|||
188 | Kumho 245/50 R20 | KL21 | 3,700,000 |
189 | Kumho 265/50 R20 | KL21 | 3,750,000 |
190 | Kumho 275/55 R20 | AT51 | 3,580,000 |
191 | Kumho 275/55 R20 | HT51 | 3,470,000 |
192 | Kumho 275/60 R20 | AT51 | 3,770,000 |
193 | Kumho 275/60 R20 | HT51 | 3,650,000 |
194 | Kumho 275/65 R20 | AT51 | 3,990,000 |
195 | Kumho 275/65 R20 | MT71 | 4,270,000 |
196 | Kumho 285/55 R20 | AT51 | 4,090,000 |
197 | Kumho 295/55 R20 | MT71 | 4,450,000 |
198 | Kumho 33×12.5 R20 | MT71 | 4,450,000 |
199 | Kumho 35×12.5 R20 | MT71 | 4,820,000 |
LỐP XE DATE CŨ CẦN THANH LÝ |
||||
STT | Tên hàng | Số lượng | Date | Giá bán |
1 | Lốp Bridgestone 195/70R15 R624 Thái | 1.0 | 07.19 | 2,030,000 |
2 | Lốp Continental 235/55R19 | 1.0 | 20.17 | 5,700,000 |
3 | Lốp Hankook 205/45R16 | 1.0 | 36.14 | 1,460,000 |
4 | Lốp Kumho 205/65R16C #857 | 1.0 | 38.17 | 1,260,000 |
5 | Lốp Kumho 205/65R16 TX61 | 3.0 | 39.19 | 1,250,000 |
6 | Lốp Kumho 235/65R16 KC53 | 2.0 | 50.19 | 1,740,000 |
7 | Lốp Kumho 235/65R16 KC53 | 1.0 | 47.19 | 1,740,000 |
8 | Lốp Kumho 235/65R16 KC53 | 1.0 | 29.20 | 1,740,000 |
9 | Lốp Maxxis 165/60R14 MAP1 | 1.0 | 48.19 | 640,000 |
Quý khách hàng:
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín.
Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266 – 0901.64.3366

Website liên kết: Lốp ô tô du lịch
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Kumho chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:
Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT
Lốp thay cho xe Acura: ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX
Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6
Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax
Lốp thay cho xe Daewoo: Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos, Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus
Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo
Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena, Albea
Lốp thay cho xe Ford: Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,
Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey, HR-V
Lốp thay cho xe Hyundai: Santafe, Tucson, i30, i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera
Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X
Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival
Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography
Lốp thay cho xe Lexus: LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL, LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,
Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3
Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500, S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,
Lốp thay cho xe Mitsubishi: Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage
Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke
Lốp thay cho xe Porsche: Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen
Lốp thay cho xe Suzuki: Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara, Super Carry Pro
Lốp thay cho xe Toyota: Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,
Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot
