Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng thay uy tín Hà Nội 03/2026

0
22730
Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho

Giá: Liên Hệ

Xuất sứ: Việt Nam - Hàn Quốc

Thuế VAT:

  • Giá cạnh tranh hơn nữa.
  • Tư vấn sản phẩm hợp lý.
  • Dịch vụ lắp đặt tận nơi.

Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng tại Hà Nội

  Bảng giá lốp ô tô Kumho. Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tôlốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc, thay thế nội ngoại thất ô tô cũng đang được hệ thống cửa hàng lốp oto đẩy mạnh để mong có được sự tin tưởng của Quý khách hàng. Bảng giá lốp ô tô Kumho.

ƯU ĐÃI THAY LỐP THÁNG  <– CLICK

Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
  • tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
  • giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Kumho.
  • miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
  • hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
  • cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2025 – 26, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.

Gói khuyến mại hấp dẫn khi thay lốp Kumho tại Minh Phát:

1. Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp xe Kumho thay mới:

– Công thay và đảo lốp.
– Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
– Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
– Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
– Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.

2. Thay 02 – 03 lốp mới: Giảm 50% phí gói dịch vụ chỉ còn 200.000 Đồng.

Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:

– Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
– Bơm khí Nito cho 04 bánh.

3. Thay từ 04 lốp mới: : miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ.

Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:

– Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
– Bơm khí Nito cho 04 bánh.

*** Chú ý: Chương trình thay lốp Kumho tặng sản phẩm Bullsoneshot chỉ áp dụng:

  • Khách hàng đưa xe đến thay lốp tại các Cơ sở Minh Phát tại Hà Nội.
  • Các dòng xe du lịch từ 16 chỗ trở xuống.
  • Tùy từng dòng xe sử dụng nhiên liệu xăng hay Diesel sẽ có sản phẩm thích hợp để sử dụng.

Bảng giá lốp ô tô Kumho DU LỊCH đã bao gồm thuế VAT:

 STT   KÍCH CỠ LỐP   DÒNG LỐP   MÃ HOA   GIÁ BÁN 
Lazang (vành) 12 + 13 inch
1 5.00R12 Portran KC55            1.100.000
2 5.50R13 Portran KC55            1.750.000
3 145R13 Portran KC55            1.300.000
4 155/65R13 Super mile TX61            1.000.000
5 165/70R13 Ecowing ES31            1.000.000
6 175/70R13 Ecowing ES31            1.100.000
Lazang (vành) 14 inch
7 185R14 Portran KC53            1.500.000
8 195R14 Portran KC53            1.700.000
9 155/70R14 Ecowing ES31               980.000
10 165/60R14 Super mile TX61            1.000.000
11 165/60R14 Ecowing ES31            1.050.000
12 165/65R14 Super mile TX61            1.000.000
13 165/65R14 Ecowing KH27            1.080.000
14 165/65R14 Ecowing ES31            1.050.000
15 165/70R14 Ecowing KH27            1.150.000
16 175/65R14 Super mile TX61            1.150.000
17 175/65R14 Ecowing ES31            1.150.000
18 175/70R14 Ecowing ES31            1.200.000
19 185/60R14 Ecowing ES31            1.250.000
20 185/65R14 Ecowing ES31            1.200.000
21 185/70R14 Ecowing ES31            1.230.000
22 195/70R14 Super mile TX61            1.280.000
Lazang (vành) 15 inch
23 175/50R15 Super mile TX61            1.130.000
24 175/50R15 Ecowing ES31            1.200.000
25 175/60R15 Ecowing KH27            1.300.000
26 175/65R15 Ecowing ES31            1.250.000
27 185/55R15 Ecowing ES31            1.200.000
28 185/60R15 Super mile TX61            1.250.000
29 185/60R15 Ecowing ES31            1.300.000
30 185/65R15 Ecowing KH27            1.320.000
31 185/65R15 Solus HS63            1.380.000
32 185/65R15 Ecowing ES31            1.350.000
33 195R15 Portran KC53            1.800.000
34 195/55R15 Ecsta PS31            1.500.000
35 195/60R15 Ecowing ES31            1.450.000
36 195/65R15 Ecowing ES31            1.430.000
37 195/70R15 Portran KC53            1.900.000
38 205/65R15 Super mile TX61            1.430.000
39 205/65R15 Ecowing KH27            1.500.000
40 205/70R15 Solus TA51            1.650.000
41 205/70R15 Portran KC53            1.750.000
42 215/70R15 Portran KC53            1.800.000
43 215/75R15 Road venture AT52            2.400.000
44 225/70R15 Portran KC53            2.100.000
45 235/75R15 Road venture AT52            2.600.000
46 235/75R15 Crugen HT51            2.400.000
47 235/75R15 Road venture AT52            2.580.000
48 235/75R15 Road venture MT51            2.550.000
49 P235/70R15 Crugen HT51            2.300.000
Lazang (vành) 16 inch
50 6.50R16 Portran RS02            2.450.000
51 7.00R16 Portran RS02            2.750.000
52 185/55R16 Ecowing KH27            1.280.000
53 185/75R16 Portran KC53            2.400.000
54 195/50R16 Ecowing KH27            1.500.000
55 195/55R16 Ecowing KH27            1.450.000
56 195/60R16 Ecowing ES31            1.450.000
57 195/75R16 Portran KC53            1.950.000
58 205R16 Road venture AT52            2.150.000
59 205/50ZR16 Ecsta PS31            1.750.000
60 205/55R16 Solus HS63            1.620.000
61 205/55R16 Ecowing ES31            1.570.000
62 205/60R16 Ecowing ES31            1.550.000
63 205/60R16 Ecsta PS71            1.700.000
64 205/60R16 Ecsta PS31            1.750.000
65 205/65R16 Super mile TX61            1.700.000
66 205/65R16 Solus HS63            1.700.000
67 215/55R16 Ecowing KH27            1.750.000
68 215/60R16 Ecowing ES31            1.750.000
69 215/65R16 Ecowing ES31            1.750.000
70 215/65R16 Portran KC53            1.850.000
71 215/70R16 Crugen HP71            2.050.000
72 215/70R16 Portran KC53            1.980.000
73 215/75R16 Portran KC53            2.020.000
74 225/75R16 Crugen HT51            2.910.000
75 225/75R16 Road venture AT52            3.000.000
76 235/60R16 Ecowing KH27            2.130.000
77 235/65R16 Portran KC53            2.420.000
78 235/70R16 Crugen HT51            2.300.000
79 P235/75R16 Crugen HT51            2.500.000
80 245/70R16 Crugen HT51            2.450.000
81 245/70R16 Road venture AT52            2.700.000
82 255/70R16 Crugen HT51            2.550.000
83 255/70R16 Road venture AT52            2.750.000
84 255/70R16 Road venture MT51            2.700.000
85 265/70R16 Crugen HT51            2.750.000
86 265/70R16 Road venture AT52            3.080.000
87 265/70R16 Road venture MT51            3.000.000
88 265/75R16 Road venture MT71            3.830.000
89 285/75R16 Road venture MT71            4.030.000
Lazang (vành) 17 inch
90 205/40ZR17 Ecsta PS31            1.600.000
91 205/45ZR17 Ecsta PS31            1.700.000
92 205/45ZR17 Ecsta PS71            1.650.000
93 205/50ZR17 Ecsta PS31            1.780.000
94 205/50R17 Ecowing ES31            1.650.000
95 225/50ZR17 Ecowing ES31            1.800.000
96 205/55R17 Solus TA31            1.700.000
97 205/55ZR17 Ecowing ES31            1.550.000
98 205/55ZR17 Solus TA91            1.750.000
99 215/40ZR17 Ecsta PS31            1.850.000
100 215/45R17 Ecowing KH27            1.700.000
101 215/45ZR17 Ecsta PS31            1.700.000
102 215/45R17 Ecsta PS71            1.650.000
103 215/50R17 Ecowing KH27            1.800.000
104 215/50ZR17 Ecsta PS31            1.900.000
105 215/50ZR17 Ecsta PS71            1.920.000
106 215/55ZR17 Ecsta PS31            1.950.000
107 215/60R17 Solus TA51            1.700.000
108 215/60 R17 Solus HS63            1.750.000
109 225/45ZR17 Ecsta PS31            1.850.000
110 225/45ZR17 Ecowing ES31            1.700.000
111 225/45R17 Ecsta PS71            1.800.000
112 225/45R17 Ecsta PS71            1.800.000
113 225/50ZR17 Ecsta PS31            1.900.000
114 225/55ZR17 Ecsta PS31            1.950.000
115 225/55ZR17 Ecowing ES31            1.900.000
116 225/60R17 Solus TA51            1.900.000
117 225/60R17 Crugen HP71            2.400.000
118 225/65R17 Solus TA51            2.000.000
119 225/65R17 Crugen HT51            2.150.000
120 235/55ZR17 Ecsta PS31            2.250.000
121 235/60R17 Crugen HT51            2.150.000
122 235/60R17 Crugen HP71            2.400.000
123 235/65R17 Solus TA51            2.200.000
124 235/65R17 Crugen HT51            2.290.000
125 235/65R17 Crugen KL33            2.500.000
126 235/65R17 Road venture AT52            2.700.000
127 245/65R17 Crugen HT51            2.550.000
128 245/65R17 Road venture AT52            2.800.000
129 245/70R17 Road venture AT52            3.300.000
130 255/65R17 Crugen HT51            2.630.000
131 255/65R17 Road venture AT52            2.950.000
132 255/75R17 Road venture AT52            3.290.000
133 265/65R17 Road venture AT52            2.750.000
134 265/65R17 Crugen HT51            2.650.000
135 265/70R17 Road venture AT52            3.050.000
136 265/70R17 Road venture AT52            3.480.000
137 275/70R17 Road venture AT52            3.660.000
138 285/70R17 Road venture AT52            3.820.000
139 285/70R17 Road venture MT71            4.310.000
140 315/70R17 Road venture AT52            5.050.000
Lazang (vành) 18 inch
141 215/45ZR18 Ecsta PS31            2.300.000
142 215/55R18 Crugen HP71            2.500.000
143 225/40ZR18 Ecsta PS31            2.400.000
144 225/40R18 Ecsta PS71            2.250.000
145 225/45ZR18 Ecsta PS31            2.400.000
146 225/45R18 Ecsta PS71            2.350.000
147 245/45R18 Ecsta PS71            2.100.000
148 225/50ZR18 Ecsta PS31            2.490.000
149 225/55R18 Crugen HP71            2.350.000
150 225/60R18 Crugen HP71            2.400.000
151 235/40R18 Ecsta PS71            2.700.000
152 235/45ZR18 Ecsta PS31            2.630.000
153 235/45R18 Ecsta HS51            2.700.000
154 235/45R18 Ecsta PS71            2.550.000
155 225/50R18 Solus TA51            2.000.000
156 235/50R18 Ecsta PS71            2.500.000
157 235/55R18 Crugen HP71            2.530.000
158 P235/60R18 Solus KL21            2.300.000
159 235/60R18 Crugen HP71            2.650.000
160 235/60R18 Crugen HP71            2.780.000
161 235/60R18 Solus TA51            2.200.000
162 245/45ZR18 Ecsta PS31            2.800.000
163 245/60R18 Crugen HP71            3.280.000
164 255/35ZR18 Ecsta PS31            2.900.000
165 255/60R18 Road venture AT52            3.050.000
166 P255/70R18 Crugen HT51            2.980.000
167 265/60R18 Crugen HT51            2.900.000
168 265/60R18 Road venture AT52            3.200.000
169 265/60R18 Road venture MT51            3.180.000
170 265/60R18 Crugen HP71            3.200.000
171 P265/65R18 Crugen HT51            3.050.000
172 265/65R18 Road venture AT52            3.380.000
173 275/65R18 Road venture AT52            3.390.000
174 275/65R18 Road venture AT52            3.980.000
175 275/70R18 Road venture AT52            4.280.000
176 285/65R18 Road venture AT52            4.030.000
177 295/70R18 Road venture AT52            4.610.000
Lazang (vành) 19 inch
178 225/45R19 Ecsta PS71            3.200.000
179 225/55R19 Crugen HP71            2.350.000
180 235/35R19 Ecsta PS71            2.500.000
181 235/40R19 Ecsta PS71            2.650.000
182 235/45R19 Crugen HP71            3.180.000
183 235/50R19 Crugen HP71            3.100.000
184 235/55R19 Crugen HP71            3.000.000
185 235/55R19 Ecsta PS71            2.550.000
186 245/40ZR19 Solus TA91            2.850.000
187 245/40R19 Ecsta PS71            2.350.000
188 245/45ZR19 Solus TA91            2.980.000
189 245/45R19 Crugen HP71            3.340.000
190 245/45R19 Ecsta PS71            3.390.000
191 255/35R19 Ecsta PS71            2.600.000
192 255/40R19 Ecsta PS71            2.500.000
193 275/35R19 Ecsta PS71            2.580.000
Lazang (vành) 20 inch
194 235/55R20 Crugen HP71            3.200.000
195 245/40R20 Ecsta PS71            2.600.000
196 245/45ZR20 Solus TA91            3.240.000
197 245/50R20 Crugen HP71            4.250.000
198 255/50R20 Crugen HP71            3.720.000
199 255/55R20 Crugen HP71            3.500.000
200 265/50R20 Crugen HP71            3.810.000
201 275/45R20 Crugen HP71            3.850.000
202 275/55R20 Road venture AT52            3.850.000
203 275/60R20 Road venture AT52            4.020.000
204 275/65R20 Road venture AT52            4.350.000
205 285/50R20 Crugen HP71            4.600.000
206 285/55R20 Road venture AT52            4.500.000
207 285/60R20 Road venture AT52            4.500.000
Rugged Terrain (RT)
208 245/75R16 Road venture RT51            3.400.000
209 265/70R16 Road venture RT51            3.550.000
210 285/70R17 Road venture RT51            4.040.000
211 275/70R18 Road venture RT51            4.220.000
212 255/70R18 Road venture RT51            3.450.000
213 265/60R18 Road venture RT51            3.500.000
214 275/55R20 Road venture RT51            3.950.000

Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ thay lốp ô tô uy tín.

  Ngoài ra, dịch vụ bán, phân phối Bảng giá lốp ô tô Kumho, dịch vụ cứu hộ lốp xe ô tô cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh nhằm phục vụ Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa.

THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT:

*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.22660944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở Minh Phát Hà Nội tại 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266

Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 88/78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0944972266

Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở lốp & ắc quy Minh Phát tại 26 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 113 đường Bắc Nam, P. Gia Sàng, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.
***Khuyến mại bơm Nito cho lốp xe***

Hotline: 0815.75.88660815.17.8866

Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên
Trung tâm lốp ô tô và ắc quy Minh Phát tại Thái Nguyên

Website liên kết:  Lốp ô tô du lịch

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Minh Phát Hà Nội chuyên cung cấp lốp ô tô – xe tải Kumho chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:

Lốp thay cho xe Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT

Lốp thay cho xe Acura:  ILX, MDX, RDX, RLX, TL, TSX

Lốp thay cho xe BMW: M3, M5, Z4, Mini Cooper, 116i, 128i, 135i, 320i, 325i, 328i, 318i, 428i Coupe, 428i Convertible, 520i, 525i, 528i, 530i, 535i, 523i, 640i, 730i, 750i, 760i, 740i, X3, X5, X6

Lốp thay cho xe Chevrolet: Cruze, Spark, Captiva, Orlando, Colorado, Lacetti CDX, Aveo, Vivant, Silverado, Trax

Lốp thay cho xe Daewoo:  Lacetti EX, Lacetti max, Lacetti CDX, Lacetti SE, Gentra, Lanos,  Nubira II, Matiz, Matiz Groove, Leganza, Magnus

Lốp thay cho xe Daihatsu: Charade, Terios, Citivan, Hijet Jumbo

Lốp thay cho xe Fiat Doblo, Siena,  Albea

Lốp thay cho xe Ford:  Everest máy dầu, Everest máy xăng, Ford Escape, Ford Transit, Ford Focus 2.0, Ford Focus 1.6, Ford Focus 1.8, Ford Fiesta, Ford Mondeo,  Ford Laser, Ford Ecosport, Ford Ranger 2.5, Ford Ranger 2.2, Ford Ranger Wildtrak 3.2, Ford Explorer,

Lốp thay cho xe Honda: Civic, CRV 2.0, CRV 2.4, City, Accord, Jazz, Odyssey,  HR-V

Lốp thay cho xe Hyundai:  Santafe, Tucson, i30,  i10, i20, Avante, Sonata, Elantra, Genesis, Veracruz, Starex, Accent, Getz, Galloper, Eon, Verna, Veloster, Creta, Azera

Lốp thay cho xe Isuzu: Dmax, Hi Lander, Trooper, MU-X

Lốp thay cho xe Kia: Morning, Forte, Cerato, K3, Carens, Rio, Ray, Spectra, CD5, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Pregio, Carnival

Lốp thay cho xe Range Rover: Evoque, Sport, Sport Autobiography, Sport HSE, Supercharged, Discovery 4 (LR4), Defender, Freelander 2, Autobiography

Lốp thay cho xe Lexus:  LS460, LS460L, LS400, NX200t, RC200t, GS 200t, RX 200t , RX350, RX400h, RX450h, LS600hL,  LX470, LX570, GS300, GS350, GX460, GX470, GX570, IS 250C, ES350, ,

Lốp thay cho xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT50, Mazda 323, Mazda 626, Mazda Premacy, Mazda 2, Mazda 5, Mazda MX5, CX-7, CX-3

Lốp thay cho xe Mercedes: GL450, GL400, GL350, GL500, GL320 máy dầu, GLK 300, GLK 250, GLK 220 máy dầu, GLK 320 máy dầu, SLK 350, CLA200, CLA250, CLA45 AMG, CLS350, CLS63 AMG, Sprinter, Smart fortwo, A200, A250, C180, C200, C230, C250, C300, C240, C280, E200, E250, E300, E400, E280, E240, G63 AMG, G550, R300, R500, R350, SL65, S400, S500,  S550 AMG, S600L, ML320, ML350, GL550,

Lốp thay cho xe Mitsubishi:  Pajero, Triton, Zinger, Mirage, Pajero Sport, Grandis, Outlander, Jolie, Lancer, Zotye, Attrage

Lốp thay cho xe Nissan: Teana, Navara, Qashqai, 370Z, Infiniti QX80, Grand Livina, X-trail, Sunny, , Tiida, Rogue, Juke

Lốp thay cho xe Porsche:  Cayenne, 911, Panamera, Cayman, Volkswagen

Lốp thay cho xe Suzuki:  Ertiga, APV, Wagon+, Blind Van, Window Van, Super Carry Truck, Swift, Vitara,  Super Carry Pro

Lốp thay cho xe Toyota:  Corolla Altis, Innova, Zace, Rav4, Highlander, Crown, Yago, Vios, Camry 2.0E, Camry 2.4, Camry 2.5, Camry 3.0, Camry 3.5, Camry Hybrid, Fortuner, Hiace, Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, Venza, Previa,

Lốp thay cho xe Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot

Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho